Looking for the verified IFSC and MICR codes for Indian Overseas Bank in KOLKATA, WEST BENGAL? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| BALLYGUNGE | 13/2,ANIL MOITRA ROAD, 1ST FLOOR, OPPOSITE CITIZENS PARK, BALLYGUNGE KOLKOTA-700019,WEST BENGALB | IOBA0000013 | View |
| INDIA EXCHANGE PLACE | P 35, INDIA EXCHANGE PLACE, KOLKATA - 700001 | IOBA0000015 | View |
| SHYAM BAZAAR | 70 BY 1 BY 2 GOWRI BARI LANE,SHYAM BAZAAR,KOLKATA | IOBA0000082 | View |
| KALIGHAT | 52 - B, KALI TEMPLE ROAD, KALIGHAT, KOLKATA - 700026 | IOBA0000114 | View |
| SEALDAH | 146 BY 1, BIPIN BIHARI GANGULIS, SEALDAH, KOLKATA - 700012 | IOBA0000127 | View |
| LANSDOWNE MARKET | 63 BY 1-A, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA - 700025 | IOBA0000135 | View |
| HOWRAH | 123 BY 2, NETAJI SUBHAS ROAD, HOWRAH, PIN- 711011 | IOBA0000151 | View |
| NEW ALIPORE | P 23A, 594, TOLASARIA SADAN, DIAMOND HARBOUR ROAD, BLOCK O , NEW ALIPORE, KOLKATA - 700053 | IOBA0000178 | View |
| CHOWRINGHEE | NO 9, 1 FLOOR, CHITTARANJAN AVENUE, CHOWRINGHEE, KOLKATA - 700072 | IOBA0000319 | View |
| POSTA | 45 A,ADYA SRADHYA GHAT RD,POSTA KOLKATA | IOBA0000345 | View |
| DIAMOND HARBOUR ROAD | 23 BY 17S, BASANT VIHAR, DIAMOND HARBOUR ROAD, BLOCK A, NEW ALIPORE, KOLKATA - 700053 | IOBA0000440 | View |
| BALLYGUNGE PARK ROAD | 22, BALLYGUNGE PARK ROAD, OLD BALLYGUNGE, KOLKATA - 700019 | IOBA0000477 | View |
| SONAPATTI | 35,NALINI SETT RD,SONAPATTI,KOLKATA | IOBA0000497 | View |
| GOL PARK | NO 4, BALLYGUNGA TERRACE, GOL PARK, KOLKATA 700029 | IOBA0000509 | View |
| KADAMTALA | 159 BY 9,BELILIOUS RD,KADAMTALA,HOWRAH | IOBA0000512 | View |
| J M AVENUE | 54,1 FLOOR,JATINDRA MOHAN AVENUE,KOLKATA | IOBA0000519 | View |
| BARANAGAR | 137,BARRACKPORE TRUNK RD,24 PARAGANAS DT,KOLKATA | IOBA0000566 | View |
| INTL BUSINESS BRANCH | NO 2,WOOD STREET, KOLKATA -700016 | IOBA0000585 | View |
| DHARAMTOLLA ST | 141 BY 1A LENIN SARANI DHARAMTOLLA STREET,KOLKATA | IOBA0000586 | View |
| DUM DUM PARK | P 498, DUM DUM PARK, SOUTH DUM DUM, KOLKATA - 700055 | IOBA0000621 | View |
| STRAND ROAD | 13 BY 3, STRAND ROAD, KOLKATA - 700001 | IOBA0000675 | View |
| AMRATOLLA | 4 A, 1ST FLOOR, RUPCHAND RAI STREET, AMRATOLLA, KOLKATA - 700007 | IOBA0000720 | View |
| LAKE MARKET | 89,RASHBEHARI AVENUE,LAKE MRKT,KOLKATA | IOBA0000739 | View |
| R O KOLKATA METRO | POST BOX NO 9004 DOOR NO 119,1ST FLOOR PARK STREET CALCUTTA PIN CODE 700016 | IOBA0000802 | View |
| R O KOLKATA NON METRO | POST BOX NO 784 DOOR NO 119,WHITE HOUSE PARK STREET KOLKATA PIN CODE 700016 | IOBA0000818 | View |
| SALT LAKE CITY | BLOCK EA, OPP LABONY ESTATE, SALT LAKE CITY, SECTOR 1, KOLKATA - 700064 | IOBA0000893 | View |
| BHOWANIPORE | 84, CHOWRINGHEE ROAD, LALA LAJPAT RAI SARANI, BHOWANIPORE, KOLKATA - 700020 | IOBA0000908 | View |
| SREEMANI MARKET | 204 BY 1, BIDHAN SARANI, KOLKATA - 700006 | IOBA0001035 | View |
| ANANDA PALIT ROAD | 38 BY B,ANAND PALIT RD,ENTALLY POST KOLKATA | IOBA0001108 | View |
| PAR DANKUNI | DELHI RD,POCHAKUNDI P S CHANDITALA | IOBA0001160 | View |
| BEHALA | 1 SATYAN ROY RD,BEHALA,KOLKATA | IOBA0001224 | View |
| GARIA | 1245 A BY 1 RAJA SCMALLICK RD,GARIA,KOLKATA | IOBA0001426 | View |
| DHAKURIA | 2,KALIBARI LANE,DHAKURIA KOLKATA | IOBA0001427 | View |
| SANTOSHPUR | B 175,SURVEY PARK,SANTHOSHPUR P S PURBA JADAVPUR,KOLKATA | IOBA0001453 | View |
| KOLKATA PRATT MEMORIAL BENIAPUKUR | 168, ACHARYA J C BOSE ROAD, KOLKATA PIN 700014 | IOBA0001494 | View |
| KASBA GOLD PARK | SECTOR 1 1 F B,AGRO BLDG,EAST KOLKATA TOWN SHIP KASBA,KOLKATA | IOBA0001517 | View |
| KOLKATA TEGHARIA | 137, PODDAR VIHAR, V I P ROAD, KOLKATA 700052 | IOBA0001536 | View |
| SHEORAPHULI | PLOT NO 12, NISTARINI SUPER MARKET, 1 FLOOR, G T ROAD, SHEORAPHULI, PIN 712223 | IOBA0001553 | View |
| KOLKATAPORT | NO 15 STRAND ROAD KOLKATA PIN 700001 | IOBA0001582 | View |
| KOLKATASECTOR V SALT LAKE | GN 34 BY 2 SECTOR V IIEM CAMPUS NEAR AURORA STUDIO SALT LAKE KOLKATA PIN 700091 | IOBA0001642 | View |
| KOLKATA NEW MARKET | 48 MARKET STREET KOLKATA PIN 700087 | IOBA0001776 | View |
| PRINCE ANWARSHA RD | NO 85 KALI THALA RD,PURVACHAL NORTH,KOLKOTTA PIN 700078 | IOBA0001929 | View |
| PATULI | R1 HIG,VAISHNAVA GHATA,PATULI,KOLKATTA,PIN 700094 | IOBA0001930 | View |
| TOLLYGUNGE | 5 DESHAPRAN SASHMAL ROAD,KOLKATA,PIN 700033 | IOBA0001982 | View |
| ARM BRANCH | INDIAN OVERSEAS BANK, ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH, NO 3 CHOWRINGHEE APPROACH, KOLKATA - 700072 | IOBA0001996 | View |
| ZONAL AUDIT OFFICE - KOLKATA | EA -BLOCK,SECTOR -1,SALT LAKE OPPOSITE,LABONY ESTATE | IOBA0002020 | View |
| KOLKATABAGUIATI | ANAND NIVAS, RAGHUNATHPUR, DE BY 3, D B NAGAR, VIP ROAD, KOLKATA 700059 | IOBA0002122 | View |
| BAGHAJATIN | 68 B BY 30 AMARESH BHAVAN,RAJA S.C. MALLICK ROAD,KOLKATA,PIN 700092,DIST KOLKATA | IOBA0002194 | View |
| KANKURGACHI | P185 CIT ROAD,SCHEME VI M KOLKATA 700 054 | IOBA0002237 | View |
| KPT FAIRLE PLACE KOLKATA | 15,STRANDROAD,KOLKATA 1,PIN 700001 | IOBA0002270 | View |
| KOLKATA HRBC HASTINGS | ST GEORGES GATE ROAD,HASTINGS,KOLKATA,KOLKATA,PIN 700021,WEST BENGAL | IOBA0002275 | View |
| CALCUTTA HOSPITAL KOLKATA | 7 BY 2 DIAMOND HARBOUR ROAD,KOLKATA 700027 | IOBA0002321 | View |
| CORPORATE CREDIT PROCESSING CENTRE | 119,WHITE HOUSE,PARK STREET KOLKATA 16 PIN 700016 DIST KOLKATA | IOBA0002455 | View |
| MUKUNDAPUR | MUKUNDAPUR BRANCH,1,GREEN LAND,MUKUNDAPUR,P.S SONARPUR,SOUTH 24 PARGANAS,KOLKATA 700099 | IOBA0002623 | View |
| SARSUNA | 1BY10,BANERJEE PARA ROAD,SARSUNA,KOLKATA 700061 | IOBA0002810 | View |
| KUDGHAT | SPRNIGDLE,1ST FLR,3,N N DUTTA ROAD,KOLKATA PIN 700040 | IOBA0002986 | View |
| LARGE CORPORATE | INDIAN OVERSEAS BANK,LARGE CORPORATE BRANCH,6 ROYD STREET,KOLKATA 700016 | IOBA0002987 | View |
| CHAKGARIA | 18 SREENAGAR MAIN ROAD RANI MANZIL PO PANCHASAYAR KOLKATA PIN 700094 | IOBA0003273 | View |
| NATIONAL BANKING KOLKATA | 119 PARK STREET WHITE HOUSE FIRST FLOOR KOLKATA 700016 | IOBA0003286 | View |
| RAPID RETAIL CENTRE | RO KOLKATA-II ,119, PARK STREET, KOLKATA 700016 | IOBA0003363 | View |
| BIRATI | I FLOOR,SWASTIKA MARRIAGE HALLL,54 BY 120 M B ROAD,BIRATI,KOLKOTA 700005,WEST BENGAL | IOBA0003558 | View |
| KESTOPUR | 434, UHSALAY SAMRPALLY, CAPMO NO 3, ALLEN BHAWAN, KESTOPUR MAIN ROAD,SAMARPALLY 700102 | IOBA0003579 | View |
At Indian Overseas Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Kolkata West Bengal with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Kolkata.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Indian Overseas Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.