Looking for the verified IFSC and MICR codes for Kerala State Co operative Bank in THIRUVANANTHAPURAM, KERALA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| RTGS HO | PB NO 6515,COBANK TOWERS,PALAYAM,THIRUVANANTHAPURAM,KERALA.PIN 695 033 | KSBK0000001 | View |
| STATUE | KERALA STATE CO-OPERATIVE AGRL. AND RURAL DEVELOPMENT BANK BUILDING,M.G.ROAD,STATUE, THIRUVANANTHAPU | KSBK0000002 | View |
| PEROORKADA | KERALA LAW ACADEMY CAMPUS,PEROORKADA, THIRUVANANTHAPURAM Pin 695005 | KSBK0000003 | View |
| MEDICAL COLLEGE TVM | KERALA STATE CO-OPERATIVE BANK BUILDING,MEDICAL COLLEGE JUNCTION, MEDICAL COLLEGE, THIRUVANANTHAPURA | KSBK0000004 | View |
| KARAMANA | KAIRALI PLAZA,KARAMANA, THIRUVANANTHAPURAM Pin 695002 | KSBK0000005 | View |
| VAZHUTHACAUD | CENTRE PLAZA,VAZHUTHACAUD, THIRUVANANTHAPURAM Pin 695014 | KSBK0000006 | View |
| POOJAPURA | CO-OPERATIVE COLLEGE BUILDING,MUDAVANMUGAL, POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM Pin 695012 | KSBK0000007 | View |
| KAITHAMUKKU | SATHYASAI NIVAS,KAITHAMUKKU JUNCTION, KAITHAMUKKU, THIRUVANANTHAPURAM Pin 695024 | KSBK0000008 | View |
| OVERBRIDGE | STATE CO-OPERATIVE BANK BUILDING,M.G.ROAD, OVERBRIDGE JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM, THIRUVANANTHAPUR | KSBK0000012 | View |
| HEAD OFFICE BRANCH | COBANK TOWERS,PALAYAM, THIRUVANANTHAPURAM Pin 695033 | KSBK0000101 | View |
| TREASURY | PB NO 6515,COBANK TOWERS,PALAYAM,THIRUVANANTHAPURAM,KERALA.PIN 695033 | KSBK0000TRY | View |
| ALAMCODE | AMC 2/380(3),KV HOUSE,ALAMCODE,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695102 | KSBK0001021 | View |
| AMBALAMUKKU -PEROORKADA | TC24/146/2,AMBALAMUKKU,KOWDIAR P O,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695005 | KSBK0001022 | View |
| ARUVIKKARA | AP 6/677(F),MADHAVAM BUILDING,ARUVIKKARA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695564 | KSBK0001023 | View |
| ARUVIPPURAM | PP 4/461,BHAGEERATHI BHAVAN,ARUVIPPURAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695126 | KSBK0001024 | View |
| ARYANAD | AP 7/465,PLAMOOTTUVEEDU,ARYANADU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695542 | KSBK0001025 | View |
| ATTINGAL MAIN | AMC 16/391/27,REGENCY MALL,MAMOM,KUZHIVILA PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695141 | KSBK0001026 | View |
| ATTINGAL MORNING AND EVENING | AMC 18/33,SHINE COMPLEX BUILDING,ATTINGAL,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695101 | KSBK0001027 | View |
| ATTUKAL | TC 73/1217,AVITTAM THIRUNAL LIBRARY BUILDINGS,ATTUKAL,MANCAUD,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695009 | KSBK0001028 | View |
| BALARAMAPURAM EVENING | BP 19/49,CHITHRAM COMPLEX,BALARAMAPURAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695501 | KSBK0001029 | View |
| BALARAMAPURAM MAIN | BP 20/123,NATHANI PLAZA,BALARAMAPURAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695501 | KSBK0001030 | View |
| CHALAI | TC 71/2497,BTR BHAVAN,CHALAI,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695036 | KSBK0001031 | View |
| CHIRAYINKIL | CP 7/47/3,CHAKKU TOWER,VALIYAKADA JN.CHIRAYINKEEZHU,CHIRAYINKEEZHU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695304 | KSBK0001032 | View |
| FORT MAIN | TC 37/916 TO 930,KERALASTATE COOPERATIVE BANK BUILDING,EAST FORT,FORTPO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 69502 | KSBK0001033 | View |
| FORT MORNING AND EVENING | TC 37/916 TO 930,KERALA STATE COOPERATIVE BANK BUILDINGS,EAST FORT,FORT P O,THIRUVANANTHAPURAM PIN 6 | KSBK0001034 | View |
| JAGATHY | TC 15/1453(1),NIKUNJAM ROYAL,DPI JN,THYCAUD.PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695014 | KSBK0001035 | View |
| KADAKKAVOOR | KP 11/264,NANDANAM COMPLEX,KADAKKAVOOR,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695306 | KSBK0001036 | View |
| KADINAMKULAM | KP 6/1234,PARUTHIYIL BUILDINGS,PADINJATTUMUKKU,CHITTATTUMUKKU PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695588 | KSBK0001037 | View |
| KALLAMBALAM | NP 12/412,MATHANAD COMPLEX,KALLAMBALAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695605 | KSBK0001038 | View |
| KALLARA TVM | KP 2/151,DHANWANTHARI BUILDINGS,KALLARA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695608 | KSBK0001039 | View |
| KALLIYOOR | KP 13/775,OFFICE WARD,NEAR PANCHAYATH OFFICE,KALLIYOOR,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695042 | KSBK0001040 | View |
| KANJIRAMKULAM | KP 5/776(A),RGN BUILDINGS,MALANKARA CHURCH,KANJIRAMKULAM,KANJIRAMKULAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695524 | KSBK0001041 | View |
| KARETTE | PP 12/109(A),NRV COMPLEX,KARETTE,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695606 | KSBK0001042 | View |
| KATTAKADA MAIN | KP 17/144,PANDYALAYIL BUILDINGS,OPP.KULATHUMMAL LP SCHOOLKATTAKKADA,KATTAKKADA,THIRUVANANTHAPURAM PI | KSBK0001043 | View |
| KATTAKADA MORNING AND EVENING | KP 11/1486,ALAN TOWERS,KATTAKKADA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695572 | KSBK0001044 | View |
| KAVALAYOOR | MP 15/644A,NANDANAM COMPLEX,KAVALAYOOR,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695144 | KSBK0001045 | View |
| KAZHAKKUTTOM | TC 1/3583,RPN BUILDINGS,KAZHAKKOTTAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695582 | KSBK0001046 | View |
| KESAVADASAPURAM | TC 2/1828,RASHMI TOWERS,KESAVADASAPURAM JN,PATTAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695004 | KSBK0001047 | View |
| KILIMANOOR | PP 11/543,LOTUS BUILDING,KILIMANOOR JN,KILIMANOOR PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695691 | KSBK0001048 | View |
| KOVALAM | VP 20/160,IDEAL HOLIDAY INN,KOVALAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695527 | KSBK0001049 | View |
| KULATHOOR | TC 99/2998,PREM BUILDINGS,MOONNATUMUKKU,KULATHOOR,KULATHOOR,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695583 | KSBK0001050 | View |
| KUNNATHUKAL | KP 12/346(D),AKSHARA,KARAKKONAM,KARAKKONAM.PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695504 | KSBK0001051 | View |
| KUNNUKUZHY | TC 27/255(4),NSS KARAYOGAMBUILDING,KUNNUKUZHY,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695034 | KSBK0001052 | View |
| MADATHARA | PP 8/110,SHALIMAR BUILDING,MADATHARA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 691541 | KSBK0001053 | View |
| MALAYINKIL | MP 19/178B,SK BUILDINGS,MALAYINKEEZHU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695571 | KSBK0001054 | View |
| MANGALAPURAM | MP 8/736A,SHIFA COMPLEX,MANGALAPURAM,THONNAKKAL,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695316 | KSBK0001055 | View |
| MANICKYAMVILAKOM | TC 46/1072,SM LOCK,MANICKYAMVILAKAM,POONTHURA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695026 | KSBK0001056 | View |
| MORNING AND EVENING LOCAL PUTHENCHANTHAI | TC 82/3477,3478,TDCB BUILDING,BEHINDGPO THIRUVANANTHAPURAM,GPO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695001 | KSBK0001057 | View |
| MURINJAPALAM - MEDICAL COLLEGE | TC 2/1085(3),SS PLAZA,PAZHAYA ROAD,MEDICAL COLLEGE,MEDICAL COLLEGE,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695011 | KSBK0001058 | View |
| NADAYARA | CP 6/802(A TO J),BS TOWERS,NADAYARA,VARKALA P,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695141 | KSBK0001059 | View |
| NANTHANCODE | TC 11/470/1,2,RASTUNARA,NANATHANCODE,KOWDIAR PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695003 | KSBK0001060 | View |
| NEDUMANAGAD MORNING AND EVENING | NMC 9/467B,KERALA STATE COOPERATIVE BANK BUILDINGS,NEDUMANGADU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695541 | KSBK0001061 | View |
| NEDUMANGAD MAIN | NMC 12/229(2),(3),KERALASTATE COOPERATIVE BANK BUILDING,NEDUMANGADU,NEDUMANGADU PO,THIRUVANANTHAPURA | KSBK0001062 | View |
| NEYYATTINKARA MAIN | NMC 24/840,SM BUILDINGS,NEYYATTINKARA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695121 | KSBK0001063 | View |
| NEYYATTINKARA MORNING AND EVENING | NMC 24/101,NEYYATTINKARA GOVT EMPLOYEES CS BUILDING,BUSTAND JN.NEYYATTINKARA,NEYYATTINKARA,THIRUVANA | KSBK0001064 | View |
| OTTASEKHARAMANGALAM | AP 4/718,719,SREEMANGALAM BUILDINGS,OTTASEKHARAMANGALAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695125 | KSBK0001065 | View |
| PALAYAM | TC 26/699(1),SUBADRA SANKAR,VANROSE JUNCTION,PALAYAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695001 | KSBK0001066 | View |
| PALAYAM MORNING AND EVENING | TC14/2213(68),II ND FLOOR,SAPHALYAM COMPLEX,PALAYAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695034 | KSBK0001067 | View |
| PALLICKAL | PP 10/310,PULIMATH BUILDINGS,PALLIKKAL,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695604 | KSBK0001068 | View |
| PALODE | PP 14/63,HRV BUILDINGS,PALODE,PACHA PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695562 | KSBK0001069 | View |
| PANAVOOR | VAP 22/2015,MUTHIKKAMOOLA BUILDING,PANAVOOR,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695560 | KSBK0001070 | View |
| PANGODE | PP 3/1485,AKHILA COMPLEX,PANGODU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695609 | KSBK0001071 | View |
| PARANIYAM | KP 6/419A,JAYACHANDRA COMPLEX,PARANIYAM JN,PUTHIYATHURA PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695526 | KSBK0001072 | View |
| PARASSALA | PP 14/775(AANDB),PEECEYEN BUILDINGS,GANDHIPARK JN,PARASSALA PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695502 | KSBK0001073 | View |
| PERINGAMMALA | KP 14/634,SN SARIKA TOWER,PERINGAMALA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695563 | KSBK0001074 | View |
| PETTAH | TC 93/C1442,NANADANAM BUILDINGS,PETTAH,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695024 | KSBK0001075 | View |
| PEYAD | VP 18/464,PADMA,POST OFFICE BUILDING,PEYAD,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695573 | KSBK0001076 | View |
| POONKULAM | KP 19/467,RK BUILDINGS,POONKULAM JN,VELLAYANI PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695522 | KSBK0001077 | View |
| POTHENCODE | PP 7/2015,RAFA BUILDINGS,POTHENCODE,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695584 | KSBK0001078 | View |
| POZHIYOOR | KDP 15/562,563,564,NEAR MAHADEVA TEMPLE,POZHIYOOR,POZHIYOOR,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695513 | KSBK0001079 | View |
| PRASANTHNAGAR | TC 96/297,KUNNUVILA BUILDINGS,PRASANTHNAGAR,MEDICAL COLLEGE PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695011 | KSBK0001080 | View |
| PRAVACHAMBALAM | KP 12/1231,1232,S N TOWER,PRAVACHAMBALAM,NEMOM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695020 | KSBK0001081 | View |
| PUNNAKULAM | KP 15/707,NAGAPPA BUILDINGS,PUNNAKKULAM,KOTTUKAL PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695501 | KSBK0001082 | View |
| PUTHENCHANTHAI MAIN | TC 82/6215(1),(2),RAJA COMMERCIAL BUILDING,NEAR OLD GPO,VANCHIYOOR P O,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695035 | KSBK0001083 | View |
| SERVICE BRANCH TVM | TC 37/916 TO 930,KERALASTATE COOPERATIVE BANK BUILDING,EAST FORT,FORTPO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 69502 | KSBK0001084 | View |
| SREEKARYAM | TC 4/4435,NADESH TOWER,SREEKARYAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695017 | KSBK0001085 | View |
| THIRUMALA | TC 8/243(3),PARADISE BUILDING,THIRUMALA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695006 | KSBK0001086 | View |
| THIRUVALLAM | TC 65/1066 RESMI,THIRUVALLAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695027 | KSBK0001087 | View |
| THOLICODE | TP 13/251,JAS TOWER,THOLICODE,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695541 | KSBK0001088 | View |
| UCHAKADA EVENING | KP 7/383,SOUMYA COMPLEX,UCHAKKADA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695506 | KSBK0001089 | View |
| UDIAYANKULANGARA | CP 5/737,S L TOWERS,UDIYANKULANGARA,AMARAVILA PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695122 | KSBK0001090 | View |
| VANCHIYOOR MORNING AND EVENING | TC 27/1674,BALAKRISHNA PILLAI BUILDINGS,PATOOR,VANCHIYOOR P O,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695035 | KSBK0001091 | View |
| VARKALA MAIN | VMC 6/761,USHUS TOWERS,MAITHANAM,VARAKALA.PO,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695141 | KSBK0001092 | View |
| VARKALA MORNING AND EVENING | VMC 17/165,R S ABUILDING,NEAR AYURVEDAHOSPITAL,PUTHENCHANTHA,VARKALA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695141 | KSBK0001093 | View |
| VATTAPPARA | KP 9/676-C,VATTAPPARA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695028 | KSBK0001094 | View |
| VATTIYOORKAVU | TC 6/402(6),VAZHOTTUKONAM RAVI MEMORIAL BUILDING,VATTIYOORKAVU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695013 | KSBK0001095 | View |
| VELLANAD | VP 12/1613,SIVA SAILAM,VELLANADU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695543 | KSBK0001096 | View |
| VELLARADA | VP 9/155,INDIRA SHOPPING COMPLEX,VELLARADA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695505 | KSBK0001097 | View |
| VELLAYAMBALAM | TC 9/2282,CHENNAMANGALAM BULIDINGS,SASTHAMANGALAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695010 | KSBK0001098 | View |
| VENJARAMOODU | NP 7/675,RIJU BUILDINGS,NEAR KSRTC BUSSTAND,VENJARAMOODU,VENJARAMOODU,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695607 | KSBK0001099 | View |
| VEMBAYAM | MP 10/371,PALLIKKAL BUILDING,VEMBAYAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695615 | KSBK0001100 | View |
| VETTUKADU | TC 89/1081,ST.PETERS COMMUNITY HALL,KANNATHURA,BEACH,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695007 | KSBK0001102 | View |
| VITHURA | VP 16/184,ARS BUILDINGS,KALUNKU JN,VITHURA,VITHURA,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695551 | KSBK0001103 | View |
| VIZHINJAM | TC 62/847,CORPORATION ZONAL OFFICE BULDINGS,VIZHINJAM,THIRUVANANTHAPURAM PIN 695521 | KSBK0001104 | View |
At Kerala State Co operative Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Thiruvananthapuram Kerala with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Thiruvananthapuram.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Kerala State Co operative Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.