Looking for the verified IFSC and MICR codes for State Bank of India in NANDED, MAHARASHTRA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| NANDED | DOCTOR S LANE, DISTT. NANDED, MAHARASHTRA 431601 | SBIN0000433 | View |
| YESHWANT NAGAR NANDED | YASHWANT NAGAR, NANDED, MAHARASHTRA,431602 | SBIN0001922 | View |
| NAIGAON BAZAR | OPP BALAJI OIL INDUSTRIES, NEAR LAXMI TALKIES, DISTT NANDED, MAHARASHTRA 431709 | SBIN0003498 | View |
| DEGLOOR | MARKET YARD | SBIN0003675 | View |
| MAHUR | OPP ST STAND, DISTT NANDED, MAHARASHTRA 431721 | SBIN0004877 | View |
| LOHA ADB | MAIN ROAD LOHA T NANDED MAHARASHTRA 431708 | SBIN0005929 | View |
| PETH UMRI A.D.B. | NANDEDTALUKA, | SBIN0005938 | View |
| MANDVI | HARI BHAVAN, MANDVI, TAL KINWAT, DT NANDED, MAHARASHTRA 431805 | SBIN0006437 | View |
| SARSAM | TQ HIMAYATNAGAR, DT NANDED, MAHARASHTRA 431802 | SBIN0007178 | View |
| HIMAYATNAGAR | MAIN ROAD HIMAYAT NAGAR, DISTT NANDED, MAHARASHTRA 431802 | SBIN0007386 | View |
| TUPPA | RATHORE CORNER, DEGLOOR ROAD, DIST NANDED, MAHARASHTRA 430603 | SBIN0009383 | View |
| MUDKHED | NAGAR PARISHAD SHOPPING CENTRE, SHIVAJI NAGAR, MUDKHED, DIST NANDED 431806 | SBIN0011151 | View |
| KUNDALWADI | DR HEDGEWAR CHOWK,MAIN ROAD,KUNDALWADI431711 | SBIN0013508 | View |
| MALEGAON | ANDED ROAD,TQ ARDHAPUR,DISTNANDED 431750 | SBIN0013756 | View |
| RBO 1, NANDED | RBO 1 NANDED,VIP ROAD,NEW MONDHA,NANDED,DIST AURANGABAD 431602 | SBIN0014196 | View |
| BABHULGAON DIST. NANDED | BABHULGAON, TALDIST. NANDED431603 | SBIN0015559 | View |
| TARODA NAKA, NANDED | DR.PREDEEP DAHALE BUILDING, OPPOSITE OF N.C.C. OFFICE, MALEGAON ROAD, TARODA NAKA, NANDED, DISTT.NAN | SBIN0016667 | View |
| DHAVRI | RAMRAO GADEKARS HOUSE,AT AND POST DHAVRI,TQ LOHA,DISTT.NANDED.MAHARASHTRA 431708 | SBIN0017520 | View |
| PENUR | POST PENUR, LOHA, DIST NANDED, MAHARASHTRA-431708 | SBIN0018281 | View |
| I E NANDED | OOPINDUSTRIALESTATESHIVAJINAGARNANDED | SBIN0020049 | View |
| NANDED VAZIRABAD | NRNAPTALBULDNGPAEEEANJUMANLANE | SBIN0020050 | View |
| DEGLOOR | CRRRDRDD | SBIN0020051 | View |
| BHOKAR | HARHAINSARADMAINRAD | SBIN0020052 | View |
| BILOLI | ANROADBLOLDSTRCTNANDED | SBIN0020053 | View |
| DHARMABAD | N66CNERMRKETYR | SBIN0020054 | View |
| HADGAON | OEO B TD | SBIN0020055 | View |
| KANDHAR | LCTTHJCHWK | SBIN0020056 | View |
| KINWAT | IILOILBILDIGSHIVAJIHOWK | SBIN0020057 | View |
| MUKHED | ANROADUKHEDNEARTHASLOFFCE | SBIN0020058 | View |
| NANDED ADB | G DDDD D | SBIN0020254 | View |
| NAIGAON | OLXIOHGHOUKIST | SBIN0020255 | View |
| TAMSA | WD O OI IO | SBIN0020307 | View |
| DHANEGAON MIDC | 5BBHENDEKARCOMPLEXSECTORNONHOPPOSITELICOFFICECIDCO | SBIN0020425 | View |
| NANDED SRINAGAR COLONY | H DHK | SBIN0020452 | View |
| RAMTHIRTH ADB | SELSH | SBIN0020453 | View |
| ISLAPUR | N42PANGRIRADNEARGVTSPITALISLAPUR | SBIN0020457 | View |
| BARAHALLI | ANROADBARAHALL | SBIN0020512 | View |
| YATALA | ODO E | SBIN0020646 | View |
| SONKHED | UHDRCDD | SBIN0020660 | View |
| TARODANAKA NANDED | AUAESCAE | SBIN0020661 | View |
| GOJEGAON | IRETLQMEISTNNE | SBIN0020672 | View |
| SARKHANI | UWDRCDD | SBIN0020694 | View |
| MATUL | UHKDSCDD | SBIN0020699 | View |
| GURUDWARA | I GRWR G | SBIN0021097 | View |
| BARAD | RMPNCHYTCOMPLEXBRDTQMUDKEDNNDEDDIST | SBIN0021120 | View |
| DEGLOORNAKA NANDED | O30CHAWALWALACOMPLEXDEGLOORAKAADED | SBIN0021185 | View |
| MUKRAMABAD | UWRRIRMUKRMBDTUQMUKHEDMUKRMBDDITDED | SBIN0021340 | View |
| KINI | RMNHTBUILDINGKINIDISTNANDED | SBIN0021392 | View |
| CURRENCY ADMINISTRATION CELL, NANDED | INDUSTRIAL AREA SHIVAJI NAGAR NANDED-431602 | SBIN0021505 | View |
| LOHGAON | HNO02 LOHGAONBILOL TQNANDED DISTRICT MAHARASHTRA STATE | SBIN0021541 | View |
| SMEC NANDED | SBI SMEC BRANCH,FIRST FLOOR,APMC COMPLEX,NEW MONDHA,NANDED-431602 | SBIN0021775 | View |
| LIMBGAON | LTTONODHOUSENO610LMBGON | SBIN0021840 | View |
| GOKUNDA | ERMHTMFULEHIGHSCHOOLGOKUND | SBIN0021841 | View |
| WADI - NANDED | HPN3URVEYN216A2CHHATRAPATIQUAREPURNARAD | SBIN0021935 | View |
| MUGAT | ERMUGTBUSSTNDNDEDMUGTMINRODATPOSTMUGTTQMUDKHEDNDED | SBIN0021937 | View |
| SHIRADHON | ERBHIMSHNKRVIDYLYATPOSTSHIRDHON | SBIN0021938 | View |
| BAHADARPURA | TTNFHYDRBDHDRPURRNCHNRGRMPNCHYTFFIC | SBIN0022031 | View |
| GANDHINAGAR | TTNFHYDRBDGNDHINGRRNCH | SBIN0022107 | View |
| NANDED | SHOP NO 6 4 156 SAROFA OPPOSITE DHOT NIWAS NANDED | SBIN0050625 | View |
| RACPC NANDED | APMCCOMPOUND,NEWMONDHA,NANDED,DISTT.NANDED.MH431602 | SBIN0061077 | View |
| CHAITNYA NAGAR NANDED | SHRIGANESH APARTMENT,BALAJI NAGAR TARODA(BK ) TQ NANDED DIST NANDED 431605 | SBIN0061473 | View |
| DSH NANDED | INDUSTRIAL ESTATE AREA 1ST FLOOR SHIVAJI NAGAR NANDED | SBIN0062872 | View |
| FIMM RACC KINWAT | MUNCIPLE CAMPUS,MAIN ROAD SHIVAJI CHOWK KINWAT | SBIN0062903 | View |
| FIMM RACC NANDED | SHAMVATSA DOCTORS LANE,NEAR KALAMANDIR NANDED | SBIN0062904 | View |
| SME BRANCH NANDED | SHYAM VATS,DOCTOR LANE,NEAR KALA MANDIR NANDED-431601 | SBIN0063823 | View |
| GOKUL NAGAR CHIKHALI BK | H NO 774,NEAR CHHATRAPATI SHIVAJI CHOWK,NANDED-KINWAT ROAD,GOKUL NAGAR,CHIKHALI BK-431811 | SBIN0064324 | View |
| SHIRUR DABADE | AT POST SHIRUR DABADE,TALUKA MUKHED,DIST NANDED PINCODE 431715 | SBIN0064509 | View |
At State Bank of India, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Nanded Maharashtra with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Nanded.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, State Bank of India is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.