Looking for the verified IFSC and MICR codes for South Indian Bank in MALAPURAM, KERALA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| CHANGARAMKULAM | DONO443 I, WARD NO17, NIHALA COMMERCIAL COMPLEX, NARANIPUZHA ROAD, CHANGARAMKULAM, NANNAMUKKU PO, MA | SIBL0000014 | View |
| MANJERI | MANJERI BRANCH,XX/240,RAM BUILDING,(1ST FLOOR) , MALAPPURAM , KERALA, PIN-676121 | SIBL0000047 | View |
| NILAMBUR | NILAMBUR BRANCH,PEEVEE'S ARCADE ,NILAMBUR JN ,NILAMBUR, MALAPPURAM , KERALA, PIN-679329 | SIBL0000057 | View |
| PONNANI | PONNANI BRANCH,FAJAR COMPLEX ,KUTTIKAD JUNCTION ,CHANDAPADI, MALAPPURAM , KERALA, PIN-679577 | SIBL0000071 | View |
| VALANCHERRY | 2194-WARD NO-1X,MAYYERI COMPLEX,KOZHIKODE ROAD, MALAPPURAM , KERALA, PIN-676552 | SIBL0000092 | View |
| VELIYANCODE | VELIYANCODE BRANCH, 173/3,AMBALAYIL BUILDING,CHAVAKAD - PUDUPONANI ROAD, MALAPPURAM , KERALA, PIN-67 | SIBL0000165 | View |
| THIRUNNAVAYA | DONOTP559-C, WARD NOVII, JMARCADE, EDAKKULAM BAZAR, THIRUNAVAYA PO, MALAPPURAM DISTRICT, KERALA-6763 | SIBL0000171 | View |
| CHANGARAMKULAM (NRI) | DONOXVI-1009, CITY MALL, THRISSUR ROAD, CHANGARAMKULAM, NANNAMKUNNU, MALAPPURAM, KERALA, PIN CODE-6 | SIBL0000328 | View |
| MALAPPURAM | DONO14-243-A-A1-A2, WARD NO: 23, PARY SHOPPING COMPLEX, KOZHIKODE ROAD, DOWN HILL, MALAPPURAM, KERAL | SIBL0000351 | View |
| PUTHANATHANI | 1ST FLOOR, AYAPILLY COMMERCIAL COMPLEX VALANCHERRY ROAD PUTHANATHANI PINCODE:676552,AYAPILLY COMMERC | SIBL0000390 | View |
| EDAPPAL | EDAPPAL BRANCH, D NO. 684/C-2,WARD NO. VIII ,CRESCENT PLAZA, MALAPPURAM , KERALA, PIN-679576 | SIBL0000391 | View |
| CHEMMAD-TIRURANGADI | CHEMMAD-TIRURANGADI BRANCH, D NO. C3A,ACM TOWERS,CHEMMAD - TIRURANGADI , MALAPPURAM , KERALA, PIN-67 | SIBL0000393 | View |
| KOTTAKKAL | KPM TOWERS, NEAR BUS STAND, MAIN ROAD, KOTTAKKAL, MALAPPURAM, KERALA, PIN CODE-676503 | SIBL0000406 | View |
| TIRUR- MALAPURAM | DONO7-612 EEEPEES TOWER NEAR BUS STAND TIRUR, MALAPPURAM, KERALA-676101 | SIBL0000426 | View |
| KONDOTTY | KP/3/1093-B,BYPASS ROAD, KONDOTTY, MALAPPURAM, KERALA | SIBL0000476 | View |
| PARAPPANANGADI | PP/XI/1493-H,KADALUNDI RD,PARAPPANANGADI, MALAPPURAM, KERALA | SIBL0000477 | View |
| CHELARI | 1ST FLOOR,KAITHON CMPX, CHELARI,THENHIPALAM, MALAPPURAM, KERALA | SIBL0000478 | View |
| AREACODE | AP/111/333A,CK BLDG, MUKKAM RD,AREACODE, MALAPPURAM, KERALA | SIBL0000479 | View |
| EDAKKARA | EP/952, JHI GROUND FLOOR,ROYAL ARCADE ,EDAKKARA | SIBL0000496 | View |
| EDAVANNA | PARARI COMPLEX,CENTRAL BAZAR,EDAVANNA | SIBL0000500 | View |
| VENGARA | VALAPPIL TOWER, MAIN ROAD, THAZHE ANGADI,VEGARA P.O | SIBL0000501 | View |
| KARUVARAKUNDU | HOLY FAMILY CHURCH BUILDING, NILUMBUR,PEURMBILAB, STATE HIGHWAY, KARUVARAKUNDU | SIBL0000502 | View |
| WANDOOR | M.A.R. VENTURE BUILDINGS,PANDIKKAD ROAD,WANDOOR | SIBL0000515 | View |
| ANGADIPURAM | DONO416 A, KOZHIKODE ROAD, ANGADIPURAM PO, MALAPPURAM, KERALA-679321 | SIBL0000537 | View |
| MONGAM | 446/20 BLAST K T BUILDING MORAYUR VILLAGE MALAPPURAM DT 676519 | SIBL0000619 | View |
| KIZHISSERY | KOTTA TOWER NEAR TELEPHONE EXCHANGE KIZHISSERY 673 641 MALAPPURAM | SIBL0000620 | View |
At South Indian Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Malapuram Kerala with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Malapuram.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, South Indian Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.