Looking for the verified IFSC and MICR codes for Kotak Mahindra Bank in BANGALORE, KARNATAKA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| SADARNAGALA | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. MAKAM PLAZA , 3RD MAIN ROAD, 18TH CROSS ROAD, MALLESHWARAM,BANGALORE & KARN | KKBK0000418 | View |
| BANGALORE -JAYNAGAR | HEERA PARADISE 487 9TH MAIN RD , 4TH BLOCK JAYNAGAR , BANGALORE - 560 011 | KKBK0000421 | View |
| BANGALORE -LAVELLE ROAD | 10/7 , UMIYA LANDMARK LAVELLE ROAD NEXT TO CHANCERY HOTEL BANGALORE KARNATAKA - 560 001 | KKBK0000422 | View |
| RAJAJINAGAR | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. GROUND FLOOR, MUNICIPAL CORPORATION NO. 60, OLD NO.62, GANDHI BAZAR, BASAVA | KKBK0000423 | View |
| KORAMANGALA | THE PINNACLE, GROUND FLOOR, NO 8 5TH BLOCK KORAMANGALA BANGALORE KARNATAKA 560 076 | KKBK0000424 | View |
| BANGALORE - MAJESTIC | NO.1, GOKUL MAJESTIC, SRINIVASA MANDIRAM ROAD, MAJESTIC (NEXT TO MAJESTIC THEATRE), BANGALORE, KARNA | KKBK0000426 | View |
| BANASHANKARI | SHOP NO 58 & 59 SREE BHAVANI HOUSING CO T BLOCK BANASHANKARI KATHRIGUPPE BANGALORE - 560085 | KKBK0000427 | View |
| BANGALORE - THIPPASANDRA | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. 28 - MICRO VILLAGE CENTER, H.A.L, 3RD STAGE, 80 FEET ROAD, NEW THIPPASANDRA | KKBK0000429 | View |
| BANGALORE - INDIRANAGAR | KOTAK MAHINDRA BANK, 309,BINNAMANGALA, 100 FEET ROAD, INDIRANAGAR 1ST STAGE, BANGALORE - 560038 | KKBK0000431 | View |
| KAMMANAHALLI MAIN ROAD | NO.4M-411, PID NO.89-397-4M-411, 4TH MAIN ROAD, HENNUR ROAD BANASWADI ROAD EXTENSION, 3RD BLOCK, KAM | KKBK0000432 | View |
| JP NAGAR | MUNICIPAL CORPORATION NO.27, AND 28, 15TH CROSS ROAD, 100 FT ROAD, JP NAGAR, 4TH PHASE, WARD NO. 57, | KKBK0000433 | View |
| YELAHANKA NEW TOWN BRANCH BANGALORE | GROUND FLOOR NO.687, MIG, SECTOR A YELAHANKA NEW TOWN, NEW 3RD STAGE EXTENSION, BANGALORE -560064 | KKBK0008034 | View |
| BASAVESHWARA NAGAR BRANCH | BASVESHWARA NAGAR BRANCH-BANGALORE GROUND FLOOR, YASHODHARA , CORPORATION NO.881/A, MODI HOSPITAL RO | KKBK0008035 | View |
| PEENYA BRANCH | HOTEL UJJAWALA INTERNATIONAL BEARING MUNICIPAL CORPORATION NO-V-2, SITUATED AT 1ST PHASE, PEENYA IND | KKBK0008036 | View |
| SILVER JUBILEE PARK ROAD BRANCH BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND FLOOR, NO. 7, NARASIMHARAJA ROAD, NEAR KAMATHA HOTEL, WARD NO. 119, | KKBK0008038 | View |
| TUNGA COMPLEX JAYANAGAR BRANCH | BANGALORE TUNGA COMPLEX 7TH BLOCK JAYANAGAR BRANCH PIN CODE 560082 | KKBK0008039 | View |
| BANGALORE KORAMANGALA BRANCH | GROUND FLOOR,CORPORATION NO 13,NATIONAL GAMES VILLAGE RD,4TH BLOCK EXT,KORAMANGALA,BANGALORE 560034 | KKBK0008040 | View |
| BANGALORE WHITE FIELD | 75 2 GIDDENS LAYOUT WHITE FIELD MAIN ROAD BANGALORE KARNATAKA PIN CODE 560 066 | KKBK0008042 | View |
| BANGALORE JP NAGAR | JP NAGAR 6TH PHASE GROUND FLOOR SHRISTI NO 21 24TH MAIN ROAD JP NAGAR BANGALORE 560078 | KKBK0008043 | View |
| BANGALORE SAHAKARA NAGAR BRANCH | GROUND FLOOR FORTUNA SQUARE SITE NO 41 AND 42 SAHAKARA NAGAR BANGALORE 560092 | KKBK0008045 | View |
| AVENUE ROAD BANGALORE | 489 AVENUE ROAD BANGALORE 560002 | KKBK0008047 | View |
| CHICKPET BANGALORE | 234 I FLOOR GARUDACHAR COMPLEX CHICKPET BANGALORE 560053 | KKBK0008048 | View |
| KEMPEGOWDA ROAD BANGALORE | CHAMBER OF COMMERCE BUILDING KEMPEGOWDA ROAD BANGALORE 560009 | KKBK0008050 | View |
| NETKALLAPPA CIRCLE BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND FLOOR & FIRST FLOOR , NO.78, SOUTH END ROAD, OPP. BHARTI NURSING HOM | KKBK0008052 | View |
| RVCOLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE | R V C E CAMPUS 8TH MILE MYSORE ROAD BANGALORE 560059 | KKBK0008053 | View |
| BANGALORE HRBR LAYOUT | SITE NO 221 7TH MAIN 2ND BLOCK HRBR LAYOUT KALYAN NAGAR BANGALORE KARNATAKA 560043 | KKBK0008054 | View |
| VISWESWARAPURAM BANGALORE | 3 MIDDLE SCHOOL CROSS ROAD VISWESWARAPURAM BANGALORE 560004 | KKBK0008055 | View |
| MALLESWARAM BANGALORE | 25 AND 26 3RD MAIN ROAD MARGOSA ROAD 10TH CROSS MALLESWARAM BANGALORE 560003 | KKBK0008056 | View |
| BOMMANAHALLI BANGALORE | NO 220 3 54 SIDDAPPA COMPOUND HOSUR MAIN ROAD BOMMANAHALLI BANGALORE 560068 | KKBK0008057 | View |
| JAYANAGAR BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD,GROUND FLOOR, 176/42, DINAKARAN COMPLEX, 22ND CROSS, 3RD BLOCK, NEAR NANDA T | KKBK0008058 | View |
| INFANTRY ROAD BANGALORE | 9 OLD NO 7 SRI VARDHAMAN MAHAVIR JAIN SANGHA INFANTRY ROAD BANGALORE 560001 | KKBK0008059 | View |
| SADASHIVA NAGAR BANGALORE | G 2 NO 19 OLD NO 86 LOWER PALACE ORCHARDS II MAIN ROAD SANKEY ROAD SADASHIVANAGAR BANGALORE 560003 | KKBK0008060 | View |
| FRAZER TOWN BANGALORE | NO 44 COLES PINNACLE COLES ROAD FRAZER TOWN BANGALORE 560005 | KKBK0008061 | View |
| YESHWANTPUR BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK, NO - 247, 7TH CROSS, 5TH MAIN, APMC YARD, YESHWANTPUR, BANGALORE - 560022. | KKBK0008062 | View |
| SRINIVASANAGAR BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND FLOOR, 10TH CROSS, GIRINAGAR II PHASE, BANGALORE - 560085, KARNATAKA | KKBK0008063 | View |
| VITTAL MALLYA ROAD BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD,GROUND FLOOR, 01- 03 & 04 CITY MANSION, 54 LANGFORD ROAD , BANGALORE , 560 0 | KKBK0008065 | View |
| MGROAD BANGALORE | 22 GROUND FLOOR ING VYSYA HOUSE M G ROAD BANGALORE 560001 | KKBK0008066 | View |
| VIJAYANAGAR BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND & FIRST FLOOR,65/1,4TH MAIN ROAD,OPP BHARATIYA SANSKRUTHI VIDYAPEETH | KKBK0008067 | View |
| INDIRANAGAR BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD GROUND FLOOR , NO.4002/A , 100FT ROAD, HAL II STAGE, INDIRANAGAR, BANGALORE | KKBK0008068 | View |
| RT NAGAR BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND FLOOR, NO. 160, MATADAHALLI, RT NAGAR MAIN ROAD, BANGALORE - 560032, | KKBK0008070 | View |
| KH ROAD DHONDUSA COMPLEX BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. GROUND FLOOR, THUNGA TOWERS, NO. 94, KENGAL HANUMANTHAIAH ROAD, DOUBLE ROAD | KKBK0008071 | View |
| H S R LAYOUT BANGALORE | 12 BDA COMMERCIAL COMPLEX H S R LAYOUT BANGALORE 560102 | KKBK0008072 | View |
| BANGALORE BANNERGHATTA | SYNDICATE BANK COLONY B G ROAD BANGALORE KARNATAKA 560076 | KKBK0008073 | View |
| K R ROAD BANGALORE | NO 757 11 OCEANA CHAMBERS 13 TH CROSS STREET 7 TH BLOCK K R ROAD JAYANAGAR BANGALORE 560082 | KKBK0008074 | View |
| DEVASANDRA BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND FLOOR, NO. 587, AECS LAYOUT, C BLOCK, KUNDALAHALLI, WARD NO. 85, BAN | KKBK0008075 | View |
| BANASHANKARI BANGALORE | GROUND FLOOR, NO60, 80 FT ROAD, PADMANABHANAGAR, NEAR KEDIRAHALLI PETROL BUNK, UTTARAHALLI MAIN ROAD | KKBK0008076 | View |
| BTM LAYOUT BANGALORE | NO 740 MICO EMPLOYEES GRUHA NIRMANA SANGHA LAYOUT BTM LAYOUT BANGALORE 560076 | KKBK0008077 | View |
| RAJAJI NAGAR BANGALORE | PANCHAJANYA TOWERS NO 1022 DR RAJKUMAR ROAD OPP SUGUNA HOSPITAL RAJAJINAGAR BANGALORE 560010 | KKBK0008078 | View |
| KORAMANGALA BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD GROUND FLOOR NO 586 8TH BLOCK 80 FEET ROAD OPP BETHANY SCHOOL KORAMANGALA BA | KKBK0008079 | View |
| SANJAY NAGAR BOMMANAHALLI | GOURND FLOOR 102 NO 21 3B NO 24 D RAJAGOPAL RD OPP VAIBHAV THEATRE SANJAYNAGAR BANGALORE 560094 | KKBK0008080 | View |
| JP NAGAR BANGALORE | NO 457 14TH MAIN 9TH CROSS J P NAGAR II PHASE BANGALORE 560078 | KKBK0008081 | View |
| RACE COURSE ROAD BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, 209, GROUND FLOOR, 1ST MAIN ROAD, SHESHADRIPURAM, BANGALORE - 560020 | KKBK0008082 | View |
| BANGALORE THANNISANDRA | 84 2 MONARCH SRENITY RK HEDGE NAGAR THANISANDRA MAIN ROAD BANGALORE KARNATAKA 560077 | KKBK0008083 | View |
| SMVIT BANGALORE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, GROUND FLOOR, NO. 1/1A, ANJANAPPA LAYOUT, KATTIGENAHALLI, BAGALURU MAIN ROA | KKBK0008084 | View |
| HIGH COURT BANGALORE | HIGH COURT OF KARNATAKA HIGH COURT BUILDINGS DR AMBEDKAR VEEDHI BANGALORE 560001 | KKBK0008085 | View |
| BANGALORE CASH POINT | KOTAK MAHINDRA BANK NO 130 I FLOOR BRIAND SQURE MYSORE RD NEW THARAGUPET BANGALORE 560002 KARNATAKA | KKBK0008092 | View |
| VIDYARANYANPURA BRANCH | GR FLOOR R R COMPLEX NO 964 BEL LAYOUT 2ND BLOCK MAIN ROAD VIDYARANYAPURA BANGALORE 560097 | KKBK0008094 | View |
| SARJAPURA MAIN ROAD BRANCH | GROUND AND MEZZANNIE FLOOR 359 39 BREN MERCURY KOIKONDRAHALLI SARJAPUR MAIN ROAD BANGALORE 560102 | KKBK0008107 | View |
| OLD AIRPORT ROAD | GROUND FLOOR NO 29 OLD AIRPORT ROAD KODIHALLI OPP ICICI BANK BANGALORE 560 017 | KKBK0008109 | View |
| HSR LAYOUT MAIN BRANCH | GROUND FLOOR NO 240 A 27TH MAIN SECTOR II HSR LAYOUT BENGALURU 560102 | KKBK0008112 | View |
| MAHALAKSHMI LAYOUT BRANCH | GROUND FLOOR NEW NO 55 OLD NO 215 12TH CROSS MAHALAKSHMI LAYOUT MAHALAKSHMIPURA BANGALORE 560086 | KKBK0008120 | View |
| THUBRAHALLI BRANCH | GR FLR PLOT 6 SRVY 1 AND 2 TMR TOWER THUBARAHALLI VILLAGE VARTHUR RD VARTHUR HOBLI BANGALORE 560066 | KKBK0008121 | View |
| BELLANDUR BRANCH | UPPER GROUND FLOOR GMR COMPLEX NO 74 3 OUTER RING ROAD BELLANDUR BANGALORE 560103 | KKBK0008122 | View |
| CHAMRAJPET BRANCH | GR FLR NO 49 40 61 5TH MAIN ROAD K P PUTTANNA CHETTY ROAD CHAMARAJAPET K G NAGAR BANGALORE 560018 | KKBK0008124 | View |
| KASTURI NAGAR BRANCH | 601 5TH MAIN VEGA ETERNITY OMBR LAYOUT BHUVANGIRI BANASWADI KASTURI NAGAR BANGALORE 560043 | KKBK0008125 | View |
| BANGALORE -JP NAGAR SEVENTH PHASE | UPPER GROUND FLOOR, SHOP NO 5 & 6, SAI SUMUKHA CLASSIC, JP NAGAR 7TH PHASE, J P NAGAR, BANGALORE - 5 | KKBK0008128 | View |
| BANGALORE - CUNNINGHAM ROAD | GROUND FLOOR, MSB I, KSCMF BUILDING NO. 8, CUNNINGHAM ROAD, BANGALORE 560052 | KKBK0008130 | View |
| BANGALORE - CAMBRIDGE LAYOUT | GROUND FLOOR, NO.10, VINYASA, CAMBRIDGE ROAD, ULSOOR, BANGALORE 560008 | KKBK0008133 | View |
| BANGALORE VARTHUR MAIN ROAD | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 225 1 AND 2 GUNJUR VARTHUR MAIN ROAD BANGALORE 560087 | KKBK0008134 | View |
| BANGALORE MANYATA TECH PARK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 9 AND 10 PHASE IV GREENHEART MFAR MANYATA TECH PARK NAGAWARA BANGALORE 56004 | KKBK0008137 | View |
| BANGALORE NAGARBHAVI | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 220 6TH BLOCK DR B R AMBEDKAR ROAD NAGARBHAVI 2ND STAGE BANGALORE 560056 | KKBK0008141 | View |
| BANGALORE KENGERI | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 1114 KENGERI SATELLITE TOWN EXTENSION KENGERI BANGALORE 560060 KARNATAKA | KKBK0008142 | View |
| BANGALORE BHATTARAHALLI | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 34 1 MAHAVEER CHALLET OLD MADRAS ROAD K R PURAM BHATTARAHALLI 560049 KARNATA | KKBK0008145 | View |
| BANGALORE JAKKUR | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4 SAI RAM MCHS LAYOUT JAKKUR BANGALORE 560064 KARNATAKA | KKBK0008146 | View |
| BANGALORE MATHIKERE | KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4 SANDEEP MATHIKERE EXTENSION H M T MATHIKERE MAIN ROAD MATHIKERE BANGALORE | KKBK0008149 | View |
| BANGALORE HENNUR | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, 485-B.M.R COMPLEX, HENNUR MAIN ROAD, BANGALORE - 560043. KARNATAKA | KKBK0008150 | View |
| BANGALORE T C PALYA MAIN ROAD | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, R E COMPLEX, NO.21 & 22, AKSHAY NAGAR, KOWDENAHALLI, T.C. PALYA MAIN ROAD, | KKBK0008151 | View |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, 45 SHUBH ENCLAVE, PURESTONE PAVILLION, HARALUR MAIN ROAD, AMBALIPURA, BANGA | KKBK0008154 | View |
| BANGALORE ITPL MAIN ROAD | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, KATHA NO. 783/255, PATTANDUR, AGRAHARA, ITPL MAIN ROAD, BANGALORE - 560067. | KKBK0008155 | View |
| BANGALORE - VIJAYA BANK LAYOUT | KOTAK MAHINDRA BANK LTD, VIJAYA BANK EMPLOYEES HOUSE BLDG CO.OP.SO LTD, VIJAYA BANK LAYOUT, BANGALOR | KKBK0008156 | View |
| KADABAGERE | GROUND FLOOR, 1 PRAGATHI LAYOUT, OPP. TO JANAPRIYA APT, POST & VILLAGE , KADABAGERE, BANGALORE NORTH | KKBK0008262 | View |
| SONDEKOPPA | 292 MAIN ROAD VIA TAVAREKERE MAGADI SONDEKOPPA 562130 | KKBK0008297 | View |
| AKSHAYA NAGAR BRANCH | GROUND FLOOR SITE NO 54 YELENAHALLI MAIN ROAD AKSHAYA NAGAR BANGUR HOBLI OFF BANNERGATTA ROAD BANGAL | KKBK0008316 | View |
| NANDIDURGA ROAD BRANCH | GROUND FLOOR SITE NO 20 AND 20A NANDIDURGA ROAD JAYAMAHAL EXTENSION BANGALORE 560046 | KKBK0008317 | View |
| COFFEE BOARD BRANCH | GR FLR 228 227 267 WARD NO7 AT COFFEE BOARD EMPLOYEES CO OP HOUSING SOCIETY LAYOUT YELAHANKA HOBI KE | KKBK0008321 | View |
| BANGALORE ELECTRONIC CITY | GROUND FLOOR SHOP NO 1 AJMERA AVENUE BLOCK S NEELADRI ROAD PHASE I ELECTRONIC CITY BANGALORE 560100 | KKBK0008334 | View |
| MARATHAHALLI | GROUND FLOOR NO755 95 3 KOTE M R PLAZA MARATHAHALLI RING ROAD DODDANEKKUNDI BANGALORE 560037 | KKBK0008336 | View |
| BANGALORE RAJA RAJESHWARI NAGAR | GROUND FLOOR NO 916 A IDEAL HOMES CO OPERATIVE SOCIETY RAJA RAJESHWARI NAGAR BANGALORE 560098 | KKBK0008337 | View |
| BANGALORE PEENYA | GROUND FLOOR D 436 PEENYA 2ND STAGE INDUSTRIAL AREA 10TH MAIN ROAD 14TH CROSS BANGALORE 560058 | KKBK0008339 | View |
| KANAKPURA ROAD BANGALORE | GROUND FLOOR NO 3517 A 4TH H BLOCK VITHSTAGE BANASHANKARI FURTHER EXTENSION OFF KANAKPURA ROAD BANGA | KKBK0008344 | View |
| MYSORE SILK CLOTH MERCHANT CO OP BANK LTD BANGALORE BRANCH | MYSORE SILK CLOTH MERCHANT CO OP BANK LTD BANGALORE BRANCH NO 730, 14TH MAIN, 1ST STAGE, NEAR KUMARA | KKBK0MSCMB2 | View |
At Kotak Mahindra Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Bangalore Karnataka with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Bangalore.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Kotak Mahindra Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.