Looking for the verified IFSC and MICR codes for Kerala State Co operative Bank in THRISSUR, KERALA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| THRISSUR | EMMATTY TOWERS,ST. THOMAS ROAD, THRISSUR, THRISSUR Pin 680005 | KSBK0000010 | View |
| AMALA NAGAR | 6/237,RAMACHANDRA ARCADE,OPPOSITE AMALA MEDICAL COLLEGE,AMALA NAGAR,THRISSUR PIN 680555 | KSBK0001460 | View |
| ANNAMANADA | 228/5,KRISHNAMENON SQUARE,ANNAMANADA,THRISSUR PIN 680741 | KSBK0001461 | View |
| ANTHIKAD | 7/325,INDIRA ARCADE PONNALLUR,ANTHIKKAD ROAD,KANAJANY,THRISSUR PIN 680612 | KSBK0001462 | View |
| ARIMPUR | 13/225,KERALA BANK BUILDING,KUNNATHANGADI,VELUTHUR,THRISSUR PIN 680012 | KSBK0001463 | View |
| ATHANI-TSR | 32/893,ELLATH COMPLEX,ATHANI,THRISSUR PIN 680581 | KSBK0001464 | View |
| AYYANTHOLE | 1448/54,KSSPU BILDING,AYYANTHOLE,THRISSUR PIN 680003 | KSBK0001465 | View |
| CHALAKUDY | 21/687,TKV TOWER,CHALAKUDY NORTH JUNCTION,CHALAKUDY,THRISSUR PIN 680307 | KSBK0001466 | View |
| CHALAKUDY EVENING | 10/391,SREEKUMAR BUILDING,SOUTHCHALAKKUDY,CHALAKUDY,THRISSUR PIN 680307 | KSBK0001467 | View |
| CHAVAKKAD | 22/395N,CAPITAL COMPLEX,NORTH BY PASS ROAD,CHAVAKKAD,THRISSUR PIN 680506 | KSBK0001468 | View |
| CHELAKKARA | 36,CHELAKKARA TOWER,CHELAKKARA,THRISSUR PIN 680586 | KSBK0001469 | View |
| CHERPU | 66/20,SOPANAM BUILDING,CHERPU,THRISSUR PIN 680561 | KSBK0001470 | View |
| CHERUTHRUTHY | 4/339A,KP PROPERTIES,CHERUTHRUTHY,THRISSUR PIN 679531 | KSBK0001471 | View |
| EDAKKAZHIYUR | 201ASHAMEER BROTHERS BUILDINGS,EDAKKAZHIYUR-,THRISSUR PIN 680515 | KSBK0001472 | View |
| ERIYAD | 91/2,PUTHENKATTIL RUKIA MEMORIAL COMPLEX,ERIYAD,THRISSUR PIN 680666 | KSBK0001473 | View |
| ERUMAPETTY | 17/159,PALATHUMUTTIKKAL SHOPING COMPLEX,NELLUVAI,THRISSUR PIN 680584 | KSBK0001474 | View |
| GURUVAYUR | 19/5-4,RV TRADE CENTER,EAST NADA,GURUVAYUR,EAST NADA,GURUVAYUR,THRISSUR PIN 680101 | KSBK0001475 | View |
| IRINJALAKUDA | 6/287-289,KERALA BANK BUILDING,IRINJALAKUDA,THRISSUR PIN 680121 | KSBK0001476 | View |
| KATTOOR | 13/647,CHIRAYATH CHELIPARAMBIL COMPLEX,OPPOSITE KATTOOR BUS STAND,KATTOOR,THRISSUR PIN 680702 | KSBK0001477 | View |
| KECHERY | 14/1125A,COMES PLAZA,KECHERY,THRISSUR PIN 680501 | KSBK0001478 | View |
| KODAKARA | 1/628,TOWN PLAZA BUILDING,VELLIKULANGARA ROAD,KODAKARA,THRISSUR PIN 680684 | KSBK0001479 | View |
| KODALY | 811/8,THANDASSERY BUILDING,ALTHARA JUNCTION,KODALY,P.O.PADY,THRISSUR PIN 680699 | KSBK0001480 | View |
| KODUNGALLUR | 390-394,KERALA BANK BUILDING,EAST NADA,KODUNGALLUR,THRISSUR PIN 680664 | KSBK0001481 | View |
| KOONAMMOOCHI | 5/465,MEJO COMPLEX,KOONAMMOOCHI,THRISSUR PIN 680504 | KSBK0001482 | View |
| KORATTY | 15/468,MYNATTY TOWER,KORATTY,THRISSUR PIN 680308 | KSBK0001483 | View |
| KOTTAPURAM | 97/1,SANTHOM COMPLEX,T.K.S.PURAM,KOTTAPPURAM,THRISSUR PIN 680667 | KSBK0001484 | View |
| KUNNAMKULAM | 1007/7,DUNE CENTER,TOWN HALL ROAD,KUNNAMKULAM,THRISSUR PIN 680503 | KSBK0001485 | View |
| KUNNAMKULAM EVENING | 15/30,C SHAPE BUILDING,NEAR BUS STAND,KUNNAMKULAM,THRISSUR PIN 680503 | KSBK0001486 | View |
| KUTTICHIRA | 13/234,KODASSERY KURIES BUILDING,KUTTICHIRA,THRISSUR PIN 680724 | KSBK0001487 | View |
| MALA | 17/244,KURUVILASSERY SERVICE CO OPERATIVE BANK BUILDING,MALA,THRISSUR PIN 680732 | KSBK0001488 | View |
| MANNUTHY | 109,HEPZIBHA COMPLEX,MANNUTHY,THRISSUR PIN 680651 | KSBK0001489 | View |
| MAYANNUR | 475/2,KHADI GRAMODHYAG BHAVAN BUILDING,MAYANNUR,THRISSUR PIN 679105 | KSBK0001490 | View |
| MEDICAL COLLEGE EVENING PERINGANDOOR | 37/745,LAKSHMI TOWER,NEAR MEDICAL COLLEGE,PERINGANDOOR,THRISSUR PIN 680581 | KSBK0001491 | View |
| MUNDUR | 5/147,CHITTILAPPILLY BUILDING,MUNDUR,THRISSUR PIN 680541 | KSBK0001492 | View |
| OLLUR | 793/29,PANAMKUTTICHIRA CO OPERATIVE STORE BUILDING,POLICE STATION ROAD,OLLUR,THRISSUR PIN 680306 | KSBK0001493 | View |
| PARAPPUR | 509-C,PARAPPUR KURIES BUILDING,PARAPPUR,THRISSUR PIN 680552 | KSBK0001494 | View |
| PATTIKKAD | 22/222-A,THEKKEKKARA BUILDING,PEECHI ROAD,PATTIKKAD,THRISSUR PIN 680652 | KSBK0001495 | View |
| PAVARATTY | 3/353-A,C.D.C BUILDING,PAVARATTY,THRISSUR PIN 680507 | KSBK0001496 | View |
| PAZHANJI | 120/4,KERALA BANK BUILDING,ONE WAY ROAD,PAZHANJI,THRISSUR PIN 680542 | KSBK0001497 | View |
| PAZHAYANNUR | 19/930,JP COMPLEX,MAIN ROAD,PAZHAYANNUR,THRISSUR PIN 680587 | KSBK0001498 | View |
| PERINGOTTTUKARA | 12/222B,KHADI GRAMODHYAG BHAVAN BUILDING,TRIPRAYAR POAD,PERINGOTTUKARA,THRISSUR PIN 680565 | KSBK0001499 | View |
| PERINJANAM | 5/367C,MONDANA PLAZA,PERINJANAM,THRISSUR PIN 680686 | KSBK0001500 | View |
| PERUMPILAVU | 15/796,P.P.COMPLEX,PERUMPILAVU,KARIKKAD,THRISSUR PIN 680519 | KSBK0001501 | View |
| PUDUKKAD | 2/846,KERALA BANK BUILDING,PUDUKKAD JUNCTION,PUDUKKAD,THRISSUR PIN 680301 | KSBK0001502 | View |
| PUTHENCHIRA | 14/16,POOKKOTT SHOPPING COMPLEX,MANIYANKAVU,PUTHENCHIRA,THRISSUR PIN 680682 | KSBK0001503 | View |
| SN PURAM | 5/465,C EEBAS BUILDING,SREENARAYANAPURAM,THRISSUR PIN 680665 | KSBK0001504 | View |
| THRISSUR MAIN | 25/1005,KERALA BANK BUILDING,KURUPPAM ROAD,THRISSUR,THRISSUR PIN 680001 | KSBK0001505 | View |
| THRISSUR H.O BRANCH | 5/418 THRISSUR REGIONAL OFFICE BUILDING,SAHAKARANA SATHABDHI MANDIRAM,KOVILAKATHUMPADAM,THIRUVAMBADY | KSBK0001506 | View |
| THRISSUR MORNING AND EVENING | ROOM NO 29,SAKTHAN BUS STAND BUILDING,SAKTHAN BUS STAND,THRISSUR,THRISSUR PIN 680001 | KSBK0001507 | View |
| THRISSUR TOWN | 29-A BLOCK,JAIHIND MARKET BUILDING,M O ROAD,THRISSUR,THRISSUR PIN 680001 | KSBK0001508 | View |
| THRISSUR VANITHA | 29/702H,KALLYANRAM RESIDENCY,NEAR KOUSTHUBAM AUDITORIUM,THIRUVAMBADY,THRISSUR PIN 680022 | KSBK0001509 | View |
| THRISSUR WEST FORT | 23/239,JYOTHI COMPLEX,GURUVAYUR ROAD,POOTHOLE,THRISSUR PIN 680004 | KSBK0001510 | View |
| TRIPRAYAR | 11/1378,KERALA BANK BUILDING,TRIPRAYAR,NATTIKA,THRISSUR PIN 680566 | KSBK0001511 | View |
| VADAKKEKKAD | 1/382,ALNOOR COMPLEX,EDAKKARA ROAD,VADAKKEKAD,THRISSUR PIN 679562 | KSBK0001512 | View |
| VARANDARAPPILLY | 167/K,VAZHAKKAL BUILDING,VARANDARAPPILLY,THRISSUR PIN 680303 | KSBK0001513 | View |
| VATANAPPALLY | 12/169,PUDUSSERY BUILDING,VATANAPPALLY JUNCTION SOUTH,VATANAPPALLY,THRISSUR PIN 680614 | KSBK0001514 | View |
| VELLANGALLUR | 933,HIFAD COMPLEX,VELLANGALLUR,THRISSUR PIN 680662 | KSBK0001515 | View |
| VENKITANGU | 213,214,M.P S BUILDING,VENKITANGU,THRISSUR PIN 680510 | KSBK0001516 | View |
| WADAKKANCHERY | 3/942,WADAKKANCHERY MUNICIPALITY OTTUPARA BUS STAND BUILDING,OTTUPARA,WADAKKANCHERY,THRISSUR PIN 680 | KSBK0001517 | View |
At Kerala State Co operative Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Thrissur Kerala with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Thrissur.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Kerala State Co operative Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.