Looking for the verified IFSC and MICR codes for Canara Bank in NIZAMABAD, TELANGANA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| RAH NIZAMABAD | 5 6 163 1ST FLOOR OPPOSITE KAPILA HOSPITAL DWARAGA NAGAR HYDERABAD ROAD NIZAMABAD TELANGANA | CNRB0002245 | View |
| KAMAREDDY | CANARA BANK H NO 5 3 218,OLD N H ROAD VIDYA NAGAR AREA,KAMAREDDY KAMAREDDY,NIZAMABAD DIST TELANGANA | CNRB0006159 | View |
| BANSWADA | CANARA BANK 1-1-11/28,SY NO 699/1 AND 2,BANSWADA-BODHAN ROAD,BANSWADA,KAMAREDDY DISTRICT TELANGANA 5 | CNRB0006711 | View |
| RO NIZAMABAD | OPP KAPILA HOTEL,DWARAKA NAGAR,NIZAMABAD 503001 | CNRB0006942 | View |
| MSME SULABH NIZAMABAD | 1ST FLR DATRIKA VENUGOPAL COMPLEX GANGASTHAN NIZAMABAD TELANGANA 503003 | CNRB0007152 | View |
| CURRENCY CHEST NIZAMABAD | GROUND FLOOR PLOT NO 21,22 SHRI RAJA RAJESHWARI FINANCIAL HUB ARYA NAGAR PANGRA NIZAMABAD | CNRB0012841 | View |
| MAVANDI KURDH | H NO MAVANDI KURDH BODHAN MANDAL NIZAMABAD DISTRICT BODHAN TELANGANA INDIA 503185 | CNRB0013448 | View |
| BODHAN II | NEAR SHARBATI CANAL MAIN ROAD BODHAN NIZAMABAD 503 185 | CNRB0013511 | View |
| BICHKUNDA | DOOR NO 6 16 BY 1 MAIN ROAD BICHKUNDA NIZAMABAD 503 306 | CNRB0013512 | View |
| BANSWADA II | MAIN ROAD BANSWADA NIZAMABAD 503 187 | CNRB0013513 | View |
| DOMAKONDA | 8 37A AND 8 37A MAIN ROAD DOMAKONDA NIZAMABAD 503 123 | CNRB0013514 | View |
| MOSRA | MAIN ROADMOSRAVARNI MANDALPIN 503 206 | CNRB0013515 | View |
| EDAPALLI | MAIN ROAD EDAPALLI POST AND MANDAL BODHAN TALUK NIZAMABAD 503 202 | CNRB0013516 | View |
| RUDRUR | D NO 4 BY 49 MAIN ROAD RUDRUR VARNI MANDAL BODHAN TALUK NIZAMABAD 503 188 | CNRB0013517 | View |
| BHIKNUR | VARTAKA SANGHAM BUILDING NH 7 BHIKNUR BHIKNUR MANDAL NIZAMABAD 503 101 | CNRB0013518 | View |
| VARNI | MAIN ROAD VARNI VARNI MANDAL NIZAMABAD 503 201 | CNRB0013519 | View |
| KAMAREDDY II | GUNJI ROAD KAMAREDDY KAMAREDDY MANDAL NIZAMABAD 503 111 | CNRB0013520 | View |
| DONKESHWAR | DONKESHWAR NANDIPET MANDAL ARMOOR TALUK NIZAMABAD 503 212 | CNRB0013521 | View |
| RANJAL | RANJALRANJAL MANDALBODHAN TALUKPIN 503 235 | CNRB0013522 | View |
| ALOOR | MAIN ROAD ALOOR VIA MAKLOOR ARMOOR TALUK NIZAMABAD 503 214 | CNRB0013523 | View |
| GANDIVET | GANDIVETVIA YELLAREDDYGANDHARI MANDALPIN 503 122 | CNRB0013524 | View |
| POTHANGAL | POTHANGALVIA KAMAREDDYGANDHARI MANDAL YELLAREDDY TQPIN 503 114 | CNRB0013525 | View |
| DURKI | MAIN ROAD DURKI MIRZAPUR POST BIRKUR MANDAL NIZAMABAD 503 301 | CNRB0013526 | View |
| PEDDAKODAPAGAL | 1 146A MAIN ROADPEDDAKODAPAGALVIA PITLAMBICHKUNDA MANDALPIN 503 310 | CNRB0013527 | View |
| JANNAPALLI | DOOR NO 3 64 BY 2MAIN ROADJANNEPALLINAVIPET MANDALPIN 503 246 | CNRB0013529 | View |
| MENOOR | MAIN ROADMENOORMADOOR MANDALPIN 503 309 | CNRB0013530 | View |
| BASAVAPUR | H NO 2 21 BASWAPUR VILLAGE NEAR SARASWATI SISHU MANDIR BHIKNUR MANDAL BASVAPUR 503101 | CNRB0013531 | View |
| MANGALPAHAD | H NO 2 79 MAGAL PAHAD VILLAGE MANDAL EDAPPALI DIST NIZAMABAD PIN 503002 | CNRB0013532 | View |
| AMBARIPET | DOOR NO 1 31 BY M MAIN ROAD DOMAKONDA MANDAL AMBARPET 503123 | CNRB0013533 | View |
| NIZAMABAD PANGRA | 21 22 FIRST FLOOR ADJ TO UPPALA MALLAIAH PETROL PUMP VINAYAK NAGAR PANGRA ANDHRA PRADESH 503003 | CNRB0013540 | View |
At Canara Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Nizamabad Telangana with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Nizamabad.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Canara Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.