Looking for the verified IFSC and MICR codes for Canara Bank in UTTAR KANNADA, KARNATAKA? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| BANAVASI | MAIN ROAD BANAVASI SIRSI TQ DIST UTTAR KANNADA KARNATAKA 581 318 | CNRB0010311 | View |
| BANKIKODLA | MAIN ROAD BANKIKODLA KUMTA TQ UTTAR KANNADA KARNATAKA 581319 | CNRB0010316 | View |
| HULEKAL | SRI NAGALAXMI BUILDING MAIN ROAD HULEKAL SIRSI TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581 336 | CNRB0010319 | View |
| MANCHIKERE | MAIN ROAD MANCHIKERE YELLAPUR TQ DIST UTTARKANNADA KARNATAKA 581347 | CNRB0010321 | View |
| ASNOTI | KADRA ROAD ASNOTI KARWAR TALUKA DIS UTTAR KANNADA KARNATAKA 581317 | CNRB0010322 | View |
| KADTHOKA | PITRACHAYA BUILDING KADTHOKA HONAVAR TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581 338 | CNRB0010323 | View |
| BINAGA | ADSHETTY BUILDING MAIN ROAD BINAGA KARWAR TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581 307 | CNRB0010332 | View |
| KODKANI | VEER VITTAL KRUPA BLDG KODKANI KUMTA TQ UTTAR KANNADA KARNATAKA 581 439 | CNRB0010334 | View |
| BILGI | PANCHAYAT BUILDING BILGI SIDDAPUR TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581322 | CNRB0010338 | View |
| KIRWATTI | MANDAL PANCHAYAT BLDG MAIN ROAD KIRWATTI YELLAPUR TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581412 | CNRB0010340 | View |
| MAVINKURVE | NEAR NAVADURGA TEMPLE MAVINKURVE VIA HONAVAR HONAVAR TQ DIST UTTAR KANNADA KARNATAKA 581 335 | CNRB0010341 | View |
| ANGOD BISGOD | GRAM PANCHAYAT BLDG BISGOD ROAD YELLAPUR TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581 329 | CNRB0010344 | View |
| BASGOD | MANJUGUNI ROADBASGODANKOLA TQPIN 581 414 | CNRB0010345 | View |
| KATHGAL | KATHGAL KUMTA TQ UTTARKANNADA DIST KARNATAKA 581 444 | CNRB0010346 | View |
| SAMBRANIGUNDALLI | TOSUR BUILDING MAIN ROAD SAMBRANI HALIYAL TQ UTTAR KANNADA DIST KARNATAKA 581 329 | CNRB0010348 | View |
| EKKAMBI | NO 352 VIDYANAGAREKKAMBISIRSI TQPIN 581 358 | CNRB0010349 | View |
| SIRSI CITY MUNICIPAL COUNCIL | CITI MUNCIPAL COUNCIL MUNICIPLE COMPLEX MARKET ROAD SIRSI KARNATA 581401 | CNRB0010357 | View |
| TATTIHALLI DREPUNG LOSELING MONASTERY | PO TIBETAN COLONY MUNDGOD TQ UTTARKANNADA KARNATAKA 581 411 | CNRB0010358 | View |
| TATTIHALLI TIBETAN COLONY GMLC | GADEN LACHI MONASTERY LAMA CAMP TIBETAN COLOLY MUNDGOD TQ KARNATAKA 581 411 | CNRB0010359 | View |
| GUNAVANTHE | SHANKARA GOWDA BUILDING GUNAVANTE UTTAR KANNADA KARNATAKA 581348 | CNRB0010372 | View |
| MIRJAN | PANCHAYAT COMPLEX MAIN ROAD MIRJAN UTTAR KANNADA KARNATAKA 581440 | CNRB0010373 | View |
At Canara Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Uttar Kannada Karnataka with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Uttar Kannada.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Canara Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.