Looking for the verified IFSC and MICR codes for Canara Bank in ANANTAPUR, ANDHRA PRADESH? Whether you need to transfer funds using NEFT, RTGS, or IMPS, this directory makes it simple to find the exact codes for seamless, secure transactions.
Your enquiry has been submitted successfully. Our team will contact you soon.
Happy Customers
Monthly Personal Loans Disbursal
Partner Banks & NBFCs
Team Size of Experts
| Branch Name | Address | IFSC Code | Details |
|---|---|---|---|
| CHENNEKOTHAPALLI | BANGALORE-HYDERABAD HIGHWAY,, CHENNAKOTHAPALLI , DIST ANANTHPUR (A P) -515 101 | CNRB0000138 | View |
| ANANTAPUR | DOOR NO 11/176,SUBHASH ROAD,, NEAROLD TOWN BRIDGE,, ANANTAPUR - 515001. | CNRB0000659 | View |
| GUNTAKAL | GUNTAKAL, POST BOX NO. 50, 13/28C,, GANDHI CHOWK,, GUNTAKAL 515801 | CNRB0000778 | View |
| DHARMAVARAM | MANJU COMPLEX,, DHARMAVARAM 515671, , | CNRB0000851 | View |
| GARLADINNE | LALAPPA GARDEN, NH - 7,, GARLADINNE , DIST ANANTPUR, (A P) - 515731 | CNRB0000979 | View |
| RODDAM | SRI LAKSHMI NILAYAM, RODDAM,, PENUKONDA TALUK, DIST ANANTPUR, (A P) - 515 123 | CNRB0001100 | View |
| SOMANDEPALLI | 1/98, PANCHAYAT ROAD,, SOMANDEPALLI , DIST ANANTPUR (A P ) - 515222 | CNRB0001200 | View |
| MEDAPURAM | 4-36, MAIN ROAD,, MEDAPURAM , C.K.PALLI MANDAL, DIST ANANTPUR, (AP) -515 651 | CNRB0001779 | View |
| RAPTHADU | 3/17, RAPTHADU VIA KANDUKURU, RAPTHADUMANDALAM, ANANTPUR DIST, (AP) - 515721 | CNRB0001851 | View |
| RAMAGIRI (ANANTPUR DIST) | ADMN COMPLEX,BHARAT GOLD MINES, YEPPAMANA MINE,, VIA DHARMAVARAM,RAMGIRI , ANANTPUR DIST( AP) - 515 | CNRB0001852 | View |
| RETAIL ASSEST HUB ANANTAPUR | STATION ROAD NEAR TOWER CLOCK 1ST FLOOR ANANTAPUR MAIN BRANCH II | CNRB0002284 | View |
| PUTTAPARTHY | SSSCT BLDG., GENL HOSPITAL COMPD, MAIN RD, PRASANTHINILAYAM | CNRB0002351 | View |
| NEW TOWN BRANCH, ANANTPUR | NEELMA THEATRE COMPLEX , NEW TOWN, ANANTAPUR (A P) - 515004 | CNRB0002994 | View |
| TADPATRI | BESIDE R&B GUEST HOUSE C B ROAD TADPATRI ANANTAPUR A P-515411 | CNRB0003341 | View |
| HINDUPUR | NO 2-3-28 AND 29 1-FLOOR DR AMBEDKAR CIRCLE HINDUPUR ANANTAPUR ANDHRA PRADESH | CNRB0003342 | View |
| NYAMADDAL | CANARA BANK NYAMADDAL BRANCH CHENNAKOTTAPALLY MANDAL,ANANTHAPUR DIST PIN-515101 | CNRB0003605 | View |
| MARTHADU | CAANRA BANK MARTHADU BRANCH GARLADINNE MANDAL ANANTHAPUR DIST PIN-515731 | CNRB0003606 | View |
| KOGIRA | CANARA BANK,5-82, MAIN ROAD, KOGIRA VILLAGE& (PO), RODDAM MANDAL, ANANTAPUR DT ANDHRA PRADESH PIN 51 | CNRB0003733 | View |
| NAGASAMUDRAM | CANARA BANK, H NO 2/85, MAIN ROAD, NAGASAMUDRAM - 515 101, C K PALLY MANDAL, ANANTHAPUR DISTT ANDHRA | CNRB0003734 | View |
| MAGECHERUVU | 164, MAIN ROAD MAGECHERUVU SOMANDEPALLI MANDAL ANANATHAPUR DIST | CNRB0004500 | View |
| GONDIREDDY PALLE | D.NO 1 30 KOTAVEEDHI RAPTHADU MANDAL ANANTAPUR DISTRICT ANDHRA PRADESH PIN 515722 | CNRB0005589 | View |
| HAMPAPURAM | 1 43 NEAR NAGALAKATTA,HAMPAPURAM | CNRB0005590 | View |
| KADIRI | D NO 5 12 TEMPLE STREET ANANTHAPUR DISTRICT KADIRI ANDHRA PRADESH 515591 | CNRB0006118 | View |
| ANATHAPUR RAMNAGAR | CANARA BANK D NO 6 3 219,ANATHAPUR KAMMA SANGA RAMNAGAR EXTENSION,ANANTHAPUR ANATHAPUR RAMNAGAR ANDH | CNRB0006192 | View |
| APPARACHERUVU | D NO 1 1,MAIN ROAD,APPARACHERUVU ( VILLAGE AND POST ) BATHALAPALI MANDAL,ANATHAPUR DIST APPARACHERUV | CNRB0006193 | View |
| GOOTY | CANARA BANK D NO 7/988,NEAR ROYAL TALKIES,GOOTY,ANANTHAPURAM DISTRICT,GOOTY ANDHRA PRADESH 515401 | CNRB0006611 | View |
| RO ANANTAPUR | CANARA BANK REGIONAL OFFICE, SRINIVAS NAGAR | CNRB0006937 | View |
| MSME SULABH ANANTAPUR | TOWER CLOCK CENTRE,ANANTAPURURAMU DIST,ANDHRA PRADESH-515004 | CNRB0007597 | View |
| SRI SHRINGERI SHANKAR MUTT EXTN COUNTER | CANARA BANK SARADA NAGAR, ANANTAPUR ANANTAPUR ANANTAPUR ANDHRA PRADESH 515002 | CNRB0008550 | View |
| ANANTAPUR II CURRENCY CHEST | SRINIVAS NAGAR ANANTAPUR ANDHRA PRADESH 515001 | CNRB0012805 | View |
| ANANTAPUR MAIN II | STATION ROAD ANANTAPUR ANANTAPUR 515 004 | CNRB0013120 | View |
| TADTSATRI II | 15 BY 1836 KETHI REDDY COMPLEX C B ROAD TADTSATRI ANANTAPUR 515 411 | CNRB0013121 | View |
| HINDUPUR II | EDIGA RAMAIAH BUILDING BALAJI TALKIES CIRCLE RAILWAY STATION ROAD HINDUPUR ANANTAPUR 515 201 | CNRB0013122 | View |
| URAVAKONDA | 9 2 63A ABDUL KALAM AZAD ROAD KOTHTSETA URAVAKONDA ANANTAPUR 515 812 | CNRB0013123 | View |
| GUNTAKAL II | 16 BY 106 IST FLOOR MAIN ROAD OPP OLD BUS STAND GUNTAKAL ANANTAPUR 515 801 | CNRB0013124 | View |
| YADIKI | MASJID ROAD YADIKI ANANTAPUR DIST PIN 515 408 | CNRB0013125 | View |
| GOOTY II | ANANTAPUR ROAD NEAR OLD BUS STAND GOOTYPIN 515 401 | CNRB0013126 | View |
| ATMAKUR ANANTHAPURAMU DIST | 7 BY 71 UPSTAIRS MAIN ROAD ATMAKUR PIN 515 751 | CNRB0013127 | View |
| MUDIGUBBA | 1 BY 776 MAIN ROAD MUDIGUBBAPIN 515 511 | CNRB0013128 | View |
| VIDUPANAKAL | NEAR BUS STANDMAIN ROADVIDUPANAKALPIN 515 870 | CNRB0013129 | View |
| AMARAPURAM | 1134 MAIN ROADAMARAPURAMDISTANANTAPURPIN515 281 | CNRB0013130 | View |
| CHILMATHUR | 3 BY 137 MAIN ROAD CHILAMATHUR HINDUPUR TQ DIST ANANTAPUR ANDHRA PRADESH 515341 | CNRB0013131 | View |
| PUTTAPARTHI II | GOPURAM ROAD ANDHRA PRADESH 515134 | CNRB0013132 | View |
| SINGANAMALA | DOOR NO 5 BY 54 AND 5 BY 55 I FLOOR MAIN ROAD SINGANAMALA PIN 515 435 | CNRB0013133 | View |
| PARIGI | MADAKASIRA ROAD PARIGIHINDUPUR TALUKPIN 515 261 | CNRB0013134 | View |
| GUDIBANDA | GUDIBANDAMADAKASIRA TQ PIN 515 271 | CNRB0013135 | View |
| KONAKONDLA | 2 BY 139 MAIN ROADKONAKONDLA VAJRAKARUR MANDAL PIN 515 842 | CNRB0013136 | View |
| THIMMAMPALLI | DOOR NO 5 BY 5NEAR BUS STAND THIMMAMPALLI P YELLANUR MANDALPIN 515 465 | CNRB0013137 | View |
| KODIGINAHALLI | KODIGINAHALLIHSMANDIR POHINDUPUR TALUKDISTANANTAPURPIN515 212 | CNRB0013138 | View |
| CHIYYEDU | MAIN ROADCHIYYEDU V AND PPIN 515 721 | CNRB0013139 | View |
| PENAKACHERLA | PENAKACHERLA DAMGARLADINNE MANDALPIN 515 736 | CNRB0013140 | View |
| KUNDURPI | MAIN ROAD KUNDURPI PIN 515 766 | CNRB0013144 | View |
| BOMMAGANAPALLI PILLALAPALLI | D1 99 MAIN ROADBOMMAGANIPALLIPIN 515 763 | CNRB0013145 | View |
| PALASAMUDRAM | PALASAMUDRAMHINDUPUR TALUKPIN 515 241 | CNRB0013147 | View |
| HONNURU | DOOR NO 5 61 MAIN ROAD HONNURU VIA URAVAKONDAPIN 515 870 | CNRB0013152 | View |
| TONDAPADU | TONDAPADUGOOTY MANDALPIN 515 401 | CNRB0013156 | View |
| KALYANDURG | 8 BY 931 HINDUPUR ROAD GHANTA BUILDINGS KALYANDURG PIN 515 761 | CNRB0013157 | View |
| SANEVARIPALLETAPPATVARIPALLI | NEAR MALAKAVEMULA CROSSSANEVARIPALLEYENUMULAVARIPALLI POSTMUDIGUBBA MANDALPIN 515 501 | CNRB0013160 | View |
| NIMBAGAL | NIMBAGALURAVAKONDA TALUK PIN 515 824 | CNRB0013161 | View |
| CHALAKUR | CHALAKURSOMANDEPALLY MANDALPENUKONDA TALUKPIN 515 122 | CNRB0013162 | View |
| BEEDUPALLI | BEEDUPALLI POST PRASHANTHI NILAYAM OPP SSSS HOSPITAL PUTTAPARTHY MANDAL ANANTAPUR 515 134 | CNRB0013163 | View |
| ANANTAPUR OLD TOWN | D NO 28 BY 195 BY 113 IST FLOOR POINEER PLAZA GANDHI BAZAAR OLD TOWN ANANTAPUR ANANTAPUR 515005 | CNRB0013164 | View |
| RAYADURG | 9 1 126 1ST FLOOR LAKSHMI BAZAAR RAYADURG ANANTAPUR 515 865 | CNRB0013165 | View |
| SPECIALISED SME BRANCH ANANTAPUR | OPP CHANDANA STEELS D N 6 BY 322 AJAD NAGAR KALYANDURG ROAD ANANTAPUR | CNRB0013167 | View |
| VENKATAMPALLI | VENKATAMPALLI P NARPALA M ANANTAPUR DIST PIN 515425 | CNRB0013168 | View |
| LAKSHMANPALLI | LAKSHMAMPALLI VILLAGE SETTUR MANDAL ANANTAPUR DIST LAKSHMAMPALLI 515766 | CNRB0013169 | View |
| KANCHISAMUDRAM | LEPAKSHI MANDAL HINDUPUR TALUK ANANTAPUR DIST KANCHISAMUDRAM ANDHRA PRADESH 515331 | CNRB0013225 | View |
| VALASA | SATELLITE BRANCH AMARAPURAM MANDAL ANANTAPUR DIST VALASA ANDHRA PRADESH 515281 | CNRB0013227 | View |
| OBANAPALLI | SATELLITE BRANCH KODUR MANDAL ANANTAPUR DIST OBANAPALLI ANDHRA PRADESH 516101 | CNRB0013229 | View |
| KADIRI II | NO 12 BY 10 B R PLAZA KADIRI MAIN ROAD ANANTAPUR DIST KADIRI ANDHRA PRADESH 515591 INDIA | CNRB0013231 | View |
| ANANTAPUR VENUGOPAL NAGAR | DNO 19 4 11 ARAVETI COMPLEX VENUGOPAL NAGAR GOOTY ROAD ANANTAPUR ANDHRA PRADESH 515001 INDIA | CNRB0013233 | View |
| HINDUPUR TEACHERS COLONY | 21 8 284 BY 1 OPP SBI ATM TEARCHERS COLONY BANGALORE ROAD HINDUPUR ANDHRA PRADESH 515201 INDIA | CNRB0013234 | View |
| ANANTAPUR HOUSING BOARD COLONY | NO 28 5 162 MIG 46 HOUSING BOARD COLONY ANANTAPUR ANANTAPUR ANDHAR PRADESH 515001 INDIA | CNRB0013235 | View |
| UPPALAPADU | RALLA ANANTHAPRAM CROSS JONNALAKOTHAPALLI MUDIGUBBA ANANTAPUR ANDHRA PRADESH 515511 | CNRB0013236 | View |
| K GUNDUMALA | CANARA BANK K GUNDUMALA VILLAGE MADAKASIRA MANDAL ANANTAPUR DIST ANDHRA PRADESH 515291 | CNRB0013781 | View |
| DHARMAVARAM II | 12 BY 23 SUDHAKAR COMPLEX RS ROAD DHARMAVARAM ANANTAPUR ANDHRA PRADESH 515671 | CNRB0013802 | View |
| KANDUKURU | D NO 1 75 NEAR POLERAMMA TEMPLE NEAR RAILWAY STATION KANDUKUR ANANTAPUR TALUK ANANTAPUR ANDHRA PRADE | CNRB0013803 | View |
| UDDEHAL | 2 10 UDDEHALVILLAGE BOMMANAHAL MANDAL ANANTHAPURAMU DIST ANANTHAPURAMU DIST ANDHRA PRADESH INDIA 515 | CNRB0013806 | View |
| MANDALAHALLI | MANDALAHALLI GUDIBANDA MANDAL GUDIBANDA MANDAL GUDIBANDA ANDHRA PRADESH INDIA 515271 | CNRB0013807 | View |
| ROLLA | CANARA BANK 6 107 RATNAGIRI ROAD ROLLA ANANTHAPUR ANANTHAPUR ANDHRA PRADESH INDIA 515321 | CNRB0013812 | View |
| MADAKASIRA | NJ COMPLEX BESIDE KARNATAKA BANK AMARAPURAM RD MADAKASIRA ANANTHAPUR ANDHRA PRADESH INDIA 515301 | CNRB0013813 | View |
| KRISHNAPURAM | D NO 3 79 SANJEEVANADHA SWAMY NILAY KRISHNAPURAM BHUKKAPATNA MANDAL ANANTHAPUR ANDHRA PRADESH 515159 | CNRB0013833 | View |
At Canara Bank, we go beyond traditional banking. Our goal is to empower the people and businesses of Anantapur Andhra Pradesh with innovative solutions, financial literacy, and community-driven initiatives.
We prioritize supporting local businesses, entrepreneurs, and individuals by tailoring services to the unique needs of Anantapur.
From seamless mobile banking to AI-driven financial planning, Canara Bank is at the forefront of modern digital banking.
Every customer matters. We focus on building strong, transparent relationships by offering personalized financial advice and quick resolutions.
Beyond finance, we invest in community development, educational programs, and financial awareness workshops for sustainable growth.