District Directory • 146 Branches
Bank Of India Branches in Mumbai, Maharashtra
Complete list of verified Bank Of India branch locations with IFSC codes, branch addresses, contact numbers, and MICR codes across Mumbai.
All Bank Of India Branches in Mumbai
Click on any branch to view full IFSC code, MICR, address & transfer support.
| Branch Name | IFSC Code | Branch Address | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| ACHHAD | BKID0000096 | AT ACHHAD POST UPLATTAL TALASARI DISTTHANE | Active | View Branch |
| ALTAMOUNT ROAD C and P BANKING | BKID0000066 | EASTMEN HOUSE2669 ALTAMOUNT ROAD | Active | View Branch |
| ANDHERI HSG and PER FINANCE | BKID0000128 | BANK OF INDIA BUILDING1ST FLOOR | Active | View Branch |
| ANDHERI LCB | BKID0000119 | MDI BLDG 1ST FLOOR 28SV ROAD ANDHERI W | Active | View Branch |
| ANDHERI WEST | BKID0000002 | BANK OF INDIA BLDG GROUND FLOOR28 S V ROAD | Active | View Branch |
| ASHOKVAN BORIVALI EAST | BKID0000168 | SIDDHIVINAYAK GARDENS CHS LTDOFF SHIV VALLABH ROAD NEAR GOKUL HOTEL | Active | View Branch |
| ASSET RECOVERY MANAGEMENT | BKID0000159 | BOI BUILDING 2ND FLOOR 28 S V ROAD ANDHERI WEST MUMBAI 400058 | Active | View Branch |
| ATM CELL | BKID0VG1100 | VKGB ATM CELL 5TH FLOOR STAR HOUSE 2 G BLOCK OPPO JIO GARDEN GATE NO1 BKC MUMBAI 4000051 | Active | View Branch |
| BALLARD ESTATE | BKID0000003 | DARABSHAW HOUSENAROTTAM MORARJI MARG | Active | View Branch |
| BANDRA KURLA COMPLEX | BKID0000122 | STAR HOUSEBANDRA KURLA COMPLEX | Active | View Branch |
| BANDRA EAST | BKID0000087 | STERLING CENTRE OPP CARDINAL GRACIUS SCHOOLSUBHAS NAGARBANDRA EAST | Active | View Branch |
| BANDRA KURLA COMPLEX | BKID0SABPAI | C 5 G BLOCK BKC BANDRA KURLA COMPLEX BANDRA EAST MUMBAI MAHARASHTRA 400051 | Active | View Branch |
| BANDRA RECLAMATION | BKID0000094 | PINHEIRO APARTMENT19 A STJOHN BAPTIST ROAD | Active | View Branch |
| BANGLI NAKA | BKID0000054 | BANGLI NAKA SANDURPOST VASAI | Active | View Branch |
| Bank of India IMPS | BKID000PIGW | MUMBAI | Active | View Branch |
| BELAPUR | BKID0000053 | BELAPUR VILLAGENEAR VIDYA PRASARAK HIGH SCHOOL | Active | View Branch |
| BHAKTI PARK | BKID0000130 | TOPAZSHOP NO 789 ANIK WADALA LINK ROADBHAKTI PARKWADALA E | Active | View Branch |
| BHANDUP WEST | BKID0000135 | SHOP NO 1 A WING ANIRAJ TOWERS CHS LTDJANTA MARKET L B S MARG BHANDUP W | Active | View Branch |
| BHARAT DIAMOND BOURSE | BKID0000167 | D 2D 4 GROUND FLOOR G BLOCKBANDRA KURLA COMPLEX BANDRA E FAX 26754210 | Active | View Branch |
| BHAYANDAR | BKID0000085 | BHARATI APTS 1ST FLOOROFFBPROADBHAYANDAR EAST | Active | View Branch |
| BHIWANDI | BKID0000075 | 26 PRABHUALI BHIWANDIDISTTHANE | Active | View Branch |
| BOI PAYMENT SYSTEM | BKID00VAN04 | BKC MUMBAI | Active | View Branch |
| BOIPAYMENT SYSTEM | BKID00VAN06 | BKC MUMBAI | Active | View Branch |
| BORIVLI EAST | BKID0000051 | 1ST FLOOR SHIVAM BLDGJUNCTION OF JESHTARAM KAPADIA | Active | View Branch |
| BORIVLI LINK ROAD | BKID0000180 | BORIVLI MANORATH CHS LTD TPS III 29TH ROADOFF LINK ROAD NEAR MTNL EXCHANGE BORIVLI W | Active | View Branch |
| BORIVLI WEST | BKID0000006 | MANGAL KUNJSWAMI VIVEKANAND ROAD | Active | View Branch |
| BREACH CANDY | BKID0000007 | SKY SCRAPER A4 697BHULABHAI DESAI ROADMUMBAI 400026 | Active | View Branch |
| BULLION EXCHANGE | BKID0000008 | 185 SHEIKH MEMON STREETPOST BOX NO 2313 | Active | View Branch |
| CARD PRODUCTS DEPARTMENT | BKID0000101 | CARD PRODUCTSFREE PRESS HOUSENARIMAN POINTMUMBAI BOMBAY INDIA400028 | Active | View Branch |
| CHAKALA | BKID0000067 | JITENDRA IND ESTATEOPP SANGAM THEATRESIR MVROAD ANDHERI E | Active | View Branch |
| CHEMBUR | BKID0000009 | NEAR CHEMBUR NAKAPOST BAG NO 7207 | Active | View Branch |
| CHURCHGATE | BKID0000010 | EROS THEATRE BUILDINGJAMSHEDJI TATA ROAD | Active | View Branch |
| CP TANK | BKID0000012 | CHANDARAMJI GIRLS HIGHSCHOOL BLDG C P TANK | Active | View Branch |
| CUMBALLA HILL | BKID0000013 | KEMPS SHOPPE 1ST FLOOR141 AUGUST KRIANTI MARG NEAR HOTEL SHALIMAR | Active | View Branch |
| DADAR WEST | BKID0000015 | 61 GOKHALE RD NORTHNR PORTUGUES CHURCH | Active | View Branch |
| DAHANU ROAD | BKID0000145 | SHOP NO51 TO 55 FIRST FLOOR VAIBHAV COMMCOMPLEX IRANI ROAD DANAHU ROAD WEST | Active | View Branch |
| DAHISAR | BKID0000093 | SUYOG APARTMENTSMHATRE ROAD | Active | View Branch |
| DAHISAR EAST | BKID0000165 | LUKHI EMPIRE OPP DAHISAR POLICE STMAIN S V ROAD DAHISAR EAST | Active | View Branch |
| DANDA KHAR | BKID0000056 | DANDAPADACHITRAKAR DHURANDHAR MARG | Active | View Branch |
| DIAMOND BOURSE BKC | BKID0000191 | D2 D4 GROUND FLOOR WEST CORE BHARAT DIAMOND BOURSE G BLOCK BKC 400051 | Active | View Branch |
| DN ROAD | BKID0000017 | SADHANA RAYON HOUSED N ROAD | Active | View Branch |
| DOMBIVLI | BKID0000095 | SHREEDHAR NIWAS OFF MANPADA ROADRAJENDRA PRASAD ROAD | Active | View Branch |
| EDWAN | BKID0000078 | SHAKUNTALA NIWASVILL POST EDWAN | Active | View Branch |
| ELECTRIC HOUSE | BKID0000016 | ELECTRIC HOUSEORMINSTON ROAD | Active | View Branch |
| FOUNDING BRANCH | BKID0000301 | ORIENTAL BUILDING GROUND FLOOR 364D N ROAD FORT MUMBAI | Active | View Branch |
| GANDHI MARKET | BKID0000018 | PLOT NO 18 19290 A ANAND NAGAR FLANK ROADOPP SEVA SAMITI SION KOLIWADA | Active | View Branch |
| GHATKOPAR EAST | BKID0000019 | KIRAN NIKETANTILAK ROAD | Active | View Branch |
| GHATKOPAR WEST | BKID0000020 | DESAI NIWASMAHATMA GANDHI ROAD | Active | View Branch |
| GIRGAUM | BKID0000021 | BHIMRAO HOUSE281 JAGGANATH SHANKARSHET ROAD | Active | View Branch |
| GOREGAON EAST | BKID0000098 | AJAY APARTMENT7 ISHWARBHAI PATEL ROAD | Active | View Branch |
| GOREGAON WEST | BKID0000022 | CREADO HOUSE NR MUNICIPAL SCHSTATION RD GOREGAON WEST | Active | View Branch |
| GRANT ROAD | BKID0000023 | ALANKAR BLDGBALARAM STREETMUMBAI 400 007 | Active | View Branch |
| INDIRA GANDHI INSTOF DEVRESE | BKID0000102 | SUCHIDHAM COMPLEXGOREGAON MULUND ROAD | Active | View Branch |
| J J FLYOVER | BKID0000148 | ORIENTAL BHAVAN 211SHERIFF DEVJI STREET NE OPP MAHATMA PHULE MARKET | Active | View Branch |
| JACOB CIRCLE | BKID0000059 | MAULANA AZAD ROADJACOB CIRCLE | Active | View Branch |
| JOGESHWARI EAST | BKID0000164 | SHANTA MANGESH APT GR FLROPP ISMAIL COLLEGE HINDU FRIEND SOCIETY | Active | View Branch |
| JOGESHWARI WEST | BKID0000163 | GROUND FLOOR FLEXCEL PARK SV RAODJNOF JVLR AND S V ROAD JOGESHWARI WEST | Active | View Branch |
| JUCHANDRA | BKID0000080 | AT POST JUCHANDRATALUKA VASAI | Active | View Branch |
| JUHU | BKID0000081 | NEHRU NAGAR AJUHU TARA ROAD | Active | View Branch |
| KALBADEVI | BKID0000024 | ROUND BUILDINGSHAMALDAS GANDHI MARG | Active | View Branch |
| KALYAN | BKID0000025 | GANGA 1ST FLOORZUNJARRAO NAGAR SHIVAJI PATH | Active | View Branch |
| KALYAN EAST | BKID0000126 | SHIVD URGA SADANSURVEY NO 58 A HISSA NO 9 | Active | View Branch |
| KANDIVLI | BKID0000062 | SANGHVI CHAMBERS88 DR DALVI X ROAD | Active | View Branch |
| KHAR | BKID0000026 | THE SHELTER 32ND ROADOPP NATIONAL COLLEGE | Active | View Branch |
| KHARGHAR | BKID0000124 | 1ST FLOOR SWARNA COMPLEXPLOT NO 14 SECTOR7 | Active | View Branch |
| KHODADAD CIRCLE | BKID0000027 | B2 EMPRESS MAHAL1ST FLOOR | Active | View Branch |
| KURLA WEST | BKID0000170 | MILESTONE BUSINESS POINT CTS NO 327LBSROAD OPP FAUZIYA HOSPITAL KURLA | Active | View Branch |
| LALBAUG MUMBAI | BKID0000188 | GRFLOOR INDRA PRASTHA CHSL LALBAUGMUMBAI 400 012 | Active | View Branch |
| LINK ROAD MALAD WEST | BKID0000127 | KESHAV SHRUSHTI SHOP NO 7LINK ROAD MALAD WEST | Active | View Branch |
| LOKHANDWALA ANDHERI WEST | BKID0000173 | SILVER ARCH GROUND FLOOR A WING INDRADARSHAN LAYOUT LOKHANDWALA COMPLEX OPP MIL | Active | View Branch |
| LOKHANDWALA KANDIVLI EAST | BKID0000174 | ANITA ACCORD AKURLI SAI DARSHAN CHS LTD 120MAIN ROAD LOKHANDWALA TOWNSHIPKANDIVLI EAST | Active | View Branch |
| LOWER PAREL | BKID0000176 | MUMBAI | Active | View Branch |
| MAHALAXMI | BKID0000028 | 8A BHULABHAI DESAI ROADNEAR MAHALAXMI TEMPLE | Active | View Branch |
| MAHAVIR NAGAR | BKID0000136 | VEENA GEETA SANGEETHA BLD NO 3B WING 1ST FLOOR MAHAVIR NAGAR | Active | View Branch |
| MAHESHWARI UDYAN | BKID0000029 | 452 453 BHAU DAJI ROADBEHIND PARASNATH JAIN TEMPLE | Active | View Branch |
| MAHIM | BKID0000030 | GOHIL HOUSELADY JAMSHEDJI ROAD | Active | View Branch |
| MALAD EAST | BKID0000084 | DWARKESH NEVATIA NAGARRANI SATI MARG | Active | View Branch |
| MALAD WEST | BKID0000031 | SWAMI VIVEKANAND ROADPOST BOX NO 7603 | Active | View Branch |
| MALAVANI | BKID0000187 | SAVERA HEIGHTS CTS NO2878B MALAVANI | Active | View Branch |
| MANDVI | BKID0000032 | KANMOOR HOUSE281287 NARSI NATHA STREET | Active | View Branch |
| MAROL ANDHERI EAST BRANCH | BKID0000179 | MAROL BHAVAN MAROL CO OP INDUSTRIAL ESTATEOFF NO 123J B NAGAR ANDHERI EAST | Active | View Branch |
| MARVE ROAD | BKID0000172 | TRIVENI COOP HOUSING SOCIETY LTD SHOP NO8MARVE ROADMITH CHOWKI JUNCTION MALAD W | Active | View Branch |
| MAZGAON | BKID0000070 | 141 PORBANDARWALLA ESTATEDR MASCARENHAS ROAD | Active | View Branch |
| MULUND EAST | BKID0000050 | SHREE VALLABH APARTMENTHANUMAN CHOWK | Active | View Branch |
| MULUND WEST | BKID0000069 | 1112 LALA DEVI DAYAL ROADMULUND WEST | Active | View Branch |
| MUMBAI CENTRAL | BKID0000005 | SAHKTI SADAN C BLKDR DADA SAHEB BHADAKA | Active | View Branch |
| MUMBAI HOUSING FINANCE | BKID0000111 | MANGAL KUNJSVROAD BORIVLLIE WEST | Active | View Branch |
| MUMBAI LARGE CORPORATE | BKID0000160 | ORIENTAL BLDG GROUND FLOOR364 DN ROAD FORT | Active | View Branch |
| MUMBAI LCB OFFICE | BKID000ZO59 | 70 80 MG ROAD MEZZANINE FLOOR FORT | Active | View Branch |
| MUMBAI MAIN | BKID0000001 | 7080 MAHATMA GANDHI ROADPOST BOX NO238 | Active | View Branch |
| MUMBAI NORTH ZONAL OFFICE | BKID000ZO60 | 2ND FLOOR MALAD WESTS V ROAD | Active | View Branch |
| MUMBAI NRI | BKID0000107 | BOI BUILDING GROUND FLR7080 MG ROAD FORT MUMBAI | Active | View Branch |
| MUMBAI OVERSEAS | BKID0000150 | MUMBAI OVERSEAS BR MEZANINE FLOOR7080 MGROAD FORT MUMBAI 400001 | Active | View Branch |
| MUMBAI SERVICE | BKID0000200 | MUMBAI SERVICE BRANCH REGENT CHAMBERS11TH FLOOR NARIMAN POINT MUMBAI 400 021 | Active | View Branch |
| MUMBAI SOUTH RETAIL HUB | BKID0000133 | 70 80 MAHATMA GANDHI ROADIST FLOOR FORT | Active | View Branch |
| MUMBAI SOUTH ZONAL OFFICE | BKID000ZO61 | 70 80 MG ROADMEZZANINE FLOOR FORT | Active | View Branch |
| NAGPADA | BKID0000055 | NAGPADA NEIGHBOURHOOD HOUSEDIMTIMKAR ROAD | Active | View Branch |
| NAIGAUM CROSS ROAD | BKID0000035 | 95 DADA SAHEB PHALKE ROADDADAR | Active | View Branch |
| NANA CHOWK | BKID0000036 | 296 296 ASHANKAR SETH MANSION | Active | View Branch |
| NARIMAN POINT | BKID0000057 | AIR INDIA BUILDING216 BACKBAY RECLAMATION | Active | View Branch |
| NARIMAN POINT LARGE CORPORATE | BKID0000147 | 92 93 FREE PRESS HOUSE 9TH FLRFREE PRESS JOURNAL MARG 215 NARIMAN POINT | Active | View Branch |
| NEPEAN SEA ROAD | BKID0000064 | 66 NEPEAN SEA ROADLAXMIBAI JAGMOHANDAS MARG | Active | View Branch |
| NHAWA SHEWA | BKID0001232 | PORT USERS BLDGJNPTNHAWA SHEWA | Active | View Branch |
| NULL BAZAR | BKID0000060 | AHMED MANZIL105 113 ROUDAT TAHIRA STREET | Active | View Branch |
| OPERA HOUSE | BKID0000076 | HERMES HOUSEMAMA PARMANAND MARG | Active | View Branch |
| PAREL | BKID0000083 | 183 ST XAVIER STREETPAREL | Active | View Branch |
| POWAI | BKID0000132 | PARADISE E WINGUNIT NO 1 2RAHEJA VIHAR CHANDIVLI FARM ROADPOWAI | Active | View Branch |
| PRABHADEVI C and P BANKING | BKID0000037 | VIP HOUSE NO 88 COPP PRABHADEVI ROAD | Active | View Branch |
| PRARTHANA SAMAJ | BKID0000039 | SERVANTS OF INDIA SOCIETY BLGD417 SARDAR VALLABHBHAI PATEL MARG | Active | View Branch |
| RAJAJI PATH | BKID0000103 | PLOT NO46 SAMADHANRAJAJI PATHDOMBIVLI EAST | Active | View Branch |
| RAMDAS NAYAK MARG | BKID0000004 | GEETANEEL ARCADE RAMDAS NAYAK MARGBANDRA WEST | Active | View Branch |
| SAKI NAKA | BKID0000038 | SAGARTECH PLAZAANDHERI KURLA ROAD | Active | View Branch |
| SAKINAKA MID CORPORATE | BKID0000146 | SAGAR TECH PLAZA ANDHERI KURLA ROADSAKINAKA JUNCTION ANDHERI E MUMBAI 400072 | Active | View Branch |
| SANTACRUZ | BKID0000040 | GREEN BUNGALOW S V ROADPOST BOX NO 6903 | Active | View Branch |
| SATPATI | BKID0000088 | AT POST SATPATITALUKA PALGHAR | Active | View Branch |
| SEEPZ | BKID0000071 | SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDINGMAROL INDUSTRIAL AREA | Active | View Branch |
| SEEPZ MID CORPORATE BRANCH | BKID0000161 | SEEPZ MIDC ANDHERI EAST MUMBAI 400096 | Active | View Branch |
| SERVICE BRANCH | BKID000NEFT | 2ND FLOOR, FREE PRESS HOUSE , FREE PRESS HOUSE ROAD,NARIMANPOINT,MUMBAI | Active | View Branch |
| SEWRI WEST BRANCH | BKID0000166 | 12 RAJIV INDUSTRIAL ESTATE TOKERSHI JIVRAJSEWRI WEST | Active | View Branch |
| SHIVAJIPARK BRANCH | BKID0000153 | INDRAVADAN COOPHSGSOCIETY LTDGROUND FLOOR | Active | View Branch |
| SION | BKID0000041 | 29 AMBA BHAVANMAHARANI LAXMIBAI CHOWK | Active | View Branch |
| SMALL SCALE INDUSTRIES ANDHERI | BKID0000090 | MATHURIA APARTMENT49 SIR MV ROAD ANDH | Active | View Branch |
| SPL ASSET RECOVERY MANAGEMEN | BKID0000154 | 1ST FLOORBANK OF INDIA BUILDING | Active | View Branch |
| STAR CMS HUB BRNACH | BKID0000157 | CO MUMBAI MAIN BRANCH70 80 MG ROAD FORT | Active | View Branch |
| STOCK EXCHANGE | BKID0000086 | PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERSNEW STOCK EXCHANGE BUILDING | Active | View Branch |
| TAMBE NAGAR | BKID0000097 | ANAGHA COOPHOUSING SOCIETYDR SAROJINI NAIDU ROAD | Active | View Branch |
| TAMTALAO | BKID0000074 | MULGAONPOST VASAI | Active | View Branch |
| TARDEO ROAD | BKID0000042 | MILAN APARTMENTS87TARDEO ROAD | Active | View Branch |
| TREASURY | BKID0000156 | STAR HOUSE 7 TH FLOOR C 5 G BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX BANDRA E MUMBAI 400 051 | Active | View Branch |
| TURBHE | BKID0000044 | ENGLISH SCHOOL COMPOUNDPLOT NO 34 SECTOR 24 | Active | View Branch |
| TURNER ROAD BANDRA | BKID0000063 | 21 22 TURNER ROADBANDRA WEST | Active | View Branch |
| ULHASNAGAR FIVE | BKID0000073 | PREM NIVAS ABOVE POST OFFICEULHASNAGARDIST THANE | Active | View Branch |
| ULHASNAGAR MAIN | BKID0000045 | FURNITURE BAZAR PBNO11ULHASNAGAR | Active | View Branch |
| VASHI | BKID0000089 | MARKET COMPLEX BLDGSECTOR 1516 | Active | View Branch |
| VERSOVA C and P BANKING | BKID0000061 | JAY PRAKASH ROADNEAR DHAKE COLONY | Active | View Branch |
| VIDYAVIHAR WEST | BKID0000193 | SHOP NO 17 NILKANTH CORPORATE PARK | Active | View Branch |
| VIKHROLI PARKSITE | BKID0000100 | AARTI AMRUTNAGAROFF PARK SITE ROAD NO 6 | Active | View Branch |
| VILE PARLE EAST | BKID0000046 | 52 HANUMAN ROADVILE PARLE EAST | Active | View Branch |
| VILE PARLE WEST | BKID0000058 | 377SMITH KIRAN BUILDING S V ROAD VILE PARLES V ROAD VILE PARLE MUMBAI 400056 | Active | View Branch |
| WADALA EAST | BKID0000099 | EUCRESS BUILDINGWADALA EAST | Active | View Branch |
| WADALA WEST | BKID0000052 | 328 KATRAK ROADWADALA | Active | View Branch |
| WAKADPADA | BKID0000104 | VILL WAKADPADAKASARA JAWAHAR ROAD | Active | View Branch |
| WALKESHWAR | BKID0000047 | NAVYUG NIKETAN185 WALKESHWAR ROAD | Active | View Branch |
| WODEHOUSE ROAD C P BANKING | BKID0000048 | SETH MF PANDAY CHARIBUILDING 108 110 WOD | Active | View Branch |
| WORLI NAKA | BKID0000049 | PANKAJ MANSIONOPP PODAR HOSPITAL | Active | View Branch |
| YARI ROAD | BKID0000105 | KALYAN COMPLEXYARI ROAD | Active | View Branch |
Frequently Asked Questions (Mumbai, Maharashtra)
Q1.How many Bank Of India branches are there in Mumbai, Maharashtra?
There are 146 verified Bank Of India branches in Mumbai, Maharashtra listed in the RBI database.
Q2.Where can I find the IFSC code for my Bank Of India branch in Mumbai?
You can find the exact IFSC code from the branch list table above or search by your specific area/branch name in Mumbai.
Q3.Can I use Bank Of India Mumbai IFSC codes for 24x7 IMPS and NEFT?
Yes, all Bank Of India branches in Mumbai support 24x7 IMPS, NEFT, and RTGS interbank fund transfers.